今日停牌提示:
天晟新材(300169)、惠博普(002554)、德邦股份(603056)
今日復(fù)牌提示:
格利爾、 荃銀高科(300087)
1月12日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000736.SZ | *ST中地 | 2026年1月12日 | 2583.2356 | 1.45億 | 3.46 |
| 001301.SZ | 尚太科技(001301) | 2026年1月12日 | 2383.175 | 20.23億 | 9.14 |
| 002003.SZ | 偉星股份(002003) | 2026年1月12日 | 845.91 | 8797.46萬 | 0.71 |
| 002088.SZ | 魯陽節(jié)能(002088) | 2026年1月12日 | 62.25 | 706.54萬 | 0.12 |
| 002513.SZ | 藍(lán)豐生化(002513) | 2026年1月12日 | 2379.3411 | 1.68億 | 6.33 |
| 300537.SZ | 廣信材料(300537) | 2026年1月12日 | 791.5057 | 1.89億 | 3.81 |
| 301458.SZ | 鈞崴電子(301458) | 2026年1月12日 | 5293.0671 | 18.64億 | 19.85 |
| 600458.SH | 時代新材(600458) | 2026年1月12日 | 5243.7603 | 7.41億 | 5.63 |
| 603235.SH | 天新藥業(yè)(603235) | 2026年1月12日 | 29071.48 | 78.41億 | 66.41 |
| 603500.SH | 祥和實業(yè)(603500) | 2026年1月12日 | 77.56 | 947.01萬 | 0.23 |
| 603823.SH | 百合花(603823) | 2026年1月12日 | 533.62 | 8505.90萬 | 1.28 |
| 605488.SH | 福萊新材(605488) | 2026年1月12日 | 5.6 | 195.61萬 | 0.02 |
| 688758.SH | 賽分科技(688758) | 2026年1月12日 | 25570.4336 | 47.02億 | 61.40 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
