今日停牌提示:
ST新亞(002388)
今日復(fù)牌提示:
天普股份(605255)、 ST柯利達(603828)、 國晟科技(603778)、 嘉美包裝(002969)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002709 | 天賜材料(002709) | 10派0.5元 |
| 600834 | 申通地鐵(600834) | 10派0.18元 |
| 601658 | 郵儲銀行(601658) | 10派1.23元 |
| 603365 | 水星家紡(603365) | 10派2元 |
| 603400 | 華之杰(603400) | 10派5.0元 |
1月13日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002366.SZ | 融發(fā)核電(002366) | 2026年1月13日 | 56185.3163 | 49.39億 | 27.00 |
| 002615.SZ | 哈爾斯(002615) | 2026年1月13日 | 65.2 | 502.69萬 | 0.14 |
| 300303.SZ | 聚飛光電(300303) | 2026年1月13日 | 120 | 842.40萬 | 0.08 |
| 688353.SH | 華盛鋰電(688353) | 2026年1月13日 | 4042.9046 | 43.80億 | 25.35 |
| 688525.SH | 佰維存儲(688525) | 2026年1月13日 | 182.25 | 2.30億 | 0.39 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
