今日停牌提示:
華是科技(301218)、志特新材(300986)、ST易事特(300376)、江化微(603078)、*ST寧科(600165)、*ST名家(300506)、*ST鋮昌(001270)、明陽(yáng)智能(601615)
今日復(fù)牌提示:
新亞制程
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002922 | 伊戈?duì)枺?02922) | 10派1元 |
| 300388 | 節(jié)能國(guó)禎(300388) | 10派0.65元 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥(301230) | 10派1元 |
| 301262 | 海看股份(301262) | 10派5.2元 |
| 600018 | 上港集團(tuán)(600018) | 10派0.5元 |
| 600131 | 國(guó)網(wǎng)信通(600131) | 10派0.50元 |
| 601985 | 中國(guó)核電(601985) | 10派0.20元 |
1月14日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000756.SZ | 新華制藥(000756) | 2026年1月14日 | 637.4775 | 1.02億 | 1.27 |
| 001230.SZ | 勁旅環(huán)境(001230) | 2026年1月14日 | 7941.8383 | 18.42億 | 59.17 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù)(300124) | 2026年1月14日 | 6.0467 | 488.88萬(wàn) | 0.00 |
| 300627.SZ | 華測(cè)導(dǎo)航(300627) | 2026年1月14日 | 45.4503 | 2104.35萬(wàn) | 0.06 |
| 688550.SH | 瑞聯(lián)新材(688550) | 2026年1月14日 | 26.9133 | 1288.61萬(wàn) | 0.15 |
| 688668.SH | 鼎通科技(688668) | 2026年1月14日 | 6.888 | 773.87萬(wàn) | 0.05 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
