今日停牌提示:
鋒龍股份(002931)
今日復(fù)牌提示:
德邦股份(603056)、 易事特、 ST寧科、 ST名家匯
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002152 | 廣電運(yùn)通(002152) | 10派1.7元 |
| 301297 | 富樂(lè)德(301297) | 10派1.049746元 |
| 600919 | 江蘇銀行(600919) | 10派3.309元 |
| 603065 | 宿遷聯(lián)盛(603065) | 10派0.15元 |
1月15日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002587.SZ | 奧拓電子(002587) | 2026年1月15日 | 615.0001 | 4194.30萬(wàn) | 0.94 |
| 301601.SZ | 惠通科技(301601) | 2026年1月15日 | 5287.2 | 15.30億 | 37.64 |
| 600375.SH | 漢馬科技(600375) | 2026年1月15日 | 14000 | 8.47億 | 8.73 |
| 688072.SH | 拓荊科技(688072) | 2026年1月15日 | 118.0972 | 4.04億 | 0.42 |
| 688332.SH | 中科藍(lán)訊(688332) | 2026年1月15日 | 7628.3849 | 108.74億 | 63.25 |
| 688583.SH | 思看科技(688583) | 2026年1月15日 | 1312.3441 | 13.24億 | 14.85 |
| 920171.BJ | 志晟信息 | 2026年1月15日 | 13.5522 | 343.28萬(wàn) | 0.14 |
| 920679.BJ | 前進(jìn)科技 | 2026年1月15日 | 1403.725 | 2.96億 | 25.13 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
