今日停牌提示:
科達(dá)制造(600499)、易點(diǎn)天下(301171)
今日復(fù)牌提示:
五礦發(fā)展(600058)、 紫光國(guó)微(002049)、 *ST陽(yáng)光(000608)、 惠博普(002554)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002050 | 三花智控(HK2050) | 10派1.2元 |
| 002911 | 佛燃能源(002911) | 10派2.5元 |
| 300015 | 愛爾眼科(300015) | 10派0.8元 |
| 600382 | 廣東明珠(600382) | 10派2元 |
| 600764 | 中國(guó)海防(600764) | 10派0.7元 |
| 688190 | 云路股份(688190) | 10派5元 |
1月16日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002948.SZ | 青島銀行(002948) | 2026年1月16日 | 8.0005 | 35.12萬(wàn) | 0.00 |
| 600905.SH | 三峽能源(600905) | 2026年1月16日 | 189.64 | 788.90萬(wàn) | 0.01 |
| 600930.SH | 華電新能(600930) | 2026年1月16日 | 72463.8355 | 46.01億 | 1.74 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研(601965) | 2026年1月16日 | 23.595 | 401.82萬(wàn) | 0.02 |
| 603887.SH | 城地香江(603887) | 2026年1月16日 | 675 | 1.03億 | 1.12 |
| 688213.SH | 思特威(688213) | 2026年1月16日 | 8.16 | 779.93萬(wàn) | 0.02 |
| 920099.BJ | 瑞華技術(shù) | 2026年1月16日 | 946.5452 | 3.16億 | 12.07 |
| 920493.BJ | 并行科技 | 2026年1月16日 | 250.9625 | 4.24億 | 4.20 |
| 920992.BJ | 中科美菱 | 2026年1月16日 | 42.1957 | 834.21萬(wàn) | 0.44 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
