今日停牌提示:
利歐股份(002131)
今日復(fù)牌提示:
天晟新材(300169)、 志特新材(300986)、 *ST鋮昌(001270)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000950 | 重藥控股(000950) | 10派0.3元 |
| 002507 | 涪陵榨菜(002507) | 10派2元 |
| 002946 | 新乳業(yè)(002946) | 10派0.7元 |
| 002983 | 芯瑞達(dá)(002983) | 10派1.5元 |
| 301138 | 華研精機(jī)(301138) | 10派5元 |
| 600036 | 招商銀行(600036) | 10派10.13元 |
| 600729 | 重慶百貨(600729) | 10派1.5890元 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián)(601138) | 10派3.3元 |
| 603358 | 華達(dá)科技(603358) | 10派1.5元 |
| 603998 | 方盛制藥(603998) | 10派1.50元 |
1月19日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001227.SZ | 蘭州銀行(001227) | 2026年1月19日 | 375.0797 | 866.43萬 | 0.07 |
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 2026年1月19日 | 45.0486 | 1.14億 | 0.20 |
| 001339.SZ | 智微智能(001339) | 2026年1月19日 | 1.85 | 99.88萬 | 0.01 |
| 002026.SZ | 山東威達(dá)(002026) | 2026年1月19日 | 1750.0165 | 2.68億 | 3.97 |
| 002160.SZ | 常鋁股份(002160) | 2026年1月19日 | 23719.9191 | 13.97億 | 22.97 |
| 002310.SZ | 東方新能(002310) | 2026年1月19日 | 100000 | 24.20億 | 16.67 |
| 002605.SZ | 姚記科技(002605) | 2026年1月19日 | 95 | 2764.50萬 | 0.23 |
| 002673.SZ | 西部證券(002673) | 2026年1月19日 | 36038.7097 | 28.90億 | 8.06 |
| 300858.SZ | 科拓生物(300858) | 2026年1月19日 | 200.5349 | 3583.56萬 | 0.76 |
| 301317.SZ | 鑫磊股份(301317) | 2026年1月19日 | 739.6733 | 2.76億 | 4.71 |
| 600184.SH | 光電股份(600184) | 2026年1月19日 | 7396.6642 | 14.50億 | 12.69 |
| 600237.SH | 銅峰電子(600237) | 2026年1月19日 | 293.964 | 3083.68萬 | 0.47 |
| 600406.SH | 國電南瑞(600406) | 2026年1月19日 | 1165.8996 | 2.77億 | 0.15 |
| 600623.SH | 華誼集團(tuán)(600623) | 2026年1月19日 | 30.8599 | 252.74萬 | 0.02 |
| 601608.SH | 中信重工(601608) | 2026年1月19日 | 2898.5507 | 2.02億 | 0.63 |
| 603518.SH | 錦泓集團(tuán)(603518) | 2026年1月19日 | 23.07 | 227.47萬 | 0.07 |
| 603629.SH | 利通電子(603629) | 2026年1月19日 | 44 | 1288.32萬 | 0.17 |
| 603916.SH | 蘇博特(603916) | 2026年1月19日 | 597 | 6626.70萬 | 1.40 |
| 688192.SH | 迪哲醫(yī)藥(688192) | 2026年1月19日 | 283.1073 | 1.84億 | 0.61 |
| 688252.SH | 天德鈺(688252) | 2026年1月19日 | 346.5741 | 7832.57萬 | 0.85 |
| 688385.SH | 復(fù)旦微電(688385) | 2026年1月19日 | 228.595 | 1.90億 | 0.42 |
| 688435.SH | 英方軟件(688435) | 2026年1月19日 | 886.5574 | 4.70億 | 10.62 |
| 688485.SH | 九州一軌(688485) | 2026年1月19日 | 60 | 1144.80萬 | 0.40 |
| 689009.SH | 九號公司(689009) | 2026年1月19日 | 146.051 | 7848.78萬 | 0.20 |
| 920116.BJ | 星圖測控 | 2026年1月19日 | 11289.422 | 130.28億 | 70.66 |
| 920371.BJ | 歐福蛋業(yè) | 2026年1月19日 | 76.9987 | 855.46萬 | 0.37 |
| 920455.BJ | 匯隆活塞 | 2026年1月19日 | 83.3985 | 729.74萬 | 0.47 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
