今日復(fù)牌提示:
盈方微(000670)、 華是科技(301218)、 江化微(603078)、 易點天下(301171)、 ST京機、 *ST立方(300344)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300357 | 我武生物(300357) | 10派1元 |
| 603766 | 隆鑫通用(603766) | 10派2元 |
1月21日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000657.SZ | 中鎢高新(000657) | 2026年1月21日 | 1984.4749 | 7.99億 | 0.87 |
| 001230.SZ | 勁旅環(huán)境(001230) | 2026年1月21日 | 2547.9596 | 6.09億 | 18.98 |
| 002708.SZ | 光洋股份(002708) | 2026年1月21日 | 34.5 | 487.49萬 | 0.06 |
| 605009.SH | 豪悅護理(605009) | 2026年1月21日 | 41.832 | 1352.43萬 | 0.19 |
| 688160.SH | 步科股份(688160) | 2026年1月21日 | 683.2206 | 10.93億 | 7.52 |
| 688279.SH | 峰岹科技(688279) | 2026年1月21日 | 47.43 | 1.03億 | 0.51 |
| 920006.BJ | 晟楠科技 | 2026年1月21日 | 1350.5236 | 3.84億 | 14.96 |
| 920429.BJ | 康比特 | 2026年1月21日 | 21.15 | 354.26萬 | 0.17 |
| 920729.BJ | 永順生物 | 2026年1月21日 | 144 | 1314.72萬 | 0.53 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
