今日停牌提示:
德邦股份(603056)、凱龍高科(300912)、*ST中裝(002822)
今日復(fù)牌提示:
利歐股份(002131)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 600054 | 黃山旅游(600054) | 10派0.7元 |
| 601686 | 友發(fā)集團(tuán)(601686) | 10派3元 |
1月22日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000657.SZ | 中鎢高新(000657) | 2026年1月22日 | 827.0254 | 3.13億 | 0.36 |
| 002739.SZ | 萬達(dá)電影(002739) | 2026年1月22日 | 1445.7831 | 1.63億 | 0.68 |
| 002990.SZ | 盛視科技(002990) | 2026年1月22日 | 263.435 | 7945.20萬 | 1.01 |
| 301196.SZ | 唯科科技(301196) | 2026年1月22日 | 5.724 | 447.04萬 | 0.05 |
| 301602.SZ | 超研股份(301602) | 2026年1月22日 | 15014.5467 | 35.73億 | 35.05 |
| 688108.SH | 賽諾醫(yī)療(688108) | 2026年1月22日 | 190.4 | 4354.45萬 | 0.46 |
| 688545.SH | 興福電子(688545) | 2026年1月22日 | 10936.6436 | 50.45億 | 30.38 |
| 920020.BJ | 泰凱英 | 2026年1月22日 | 1527.5901 | 2.63億 | 6.90 |
| 920167.BJ | 同享科技 | 2026年1月22日 | 6.3125 | 113.63萬 | 0.06 |
| 920396.BJ | 常輔股份 | 2026年1月22日 | 43.533 | 1528.01萬 | 0.60 |
| 920427.BJ | 華維設(shè)計(jì) | 2026年1月22日 | 28.785 | 403.57萬 | 0.28 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
