今日復(fù)牌提示:
ST中裝
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002975 | 博杰股份(002975) | 10派0.940663元 |
1月23日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001356.SZ | 富嶺股份(001356) | 2026年1月23日 | 7541.625 | 10.07億 | 12.80 |
| 002943.SZ | 宇晶股份(002943) | 2026年1月23日 | 845 | 4.63億 | 4.11 |
| 300033.SZ | 同花順(300033) | 2026年1月23日 | 3614.5372 | 130.67億 | 6.72 |
| 301609.SZ | 山大電力(301609) | 2026年1月23日 | 189.7756 | 9754.47萬 | 1.17 |
| 601969.SH | 海南礦業(yè)(601969) | 2026年1月23日 | 635.68 | 7132.33萬 | 0.32 |
| 603262.SH | 技源集團(tuán)(603262) | 2026年1月23日 | 120.5355 | 3502.76萬 | 0.30 |
| 688168.SH | 安博通(688168) | 2026年1月23日 | 32.988 | 2564.16萬 | 0.43 |
| 688231.SH | 隆達(dá)股份(688231) | 2026年1月23日 | 12040.8381 | 34.99億 | 48.78 |
| 920639.BJ | 晨光電纜 | 2026年1月23日 | 47.0788 | 411.94萬 | 0.23 |
| 920641.BJ | 格利爾 | 2026年1月23日 | 76.7406 | 1607.72萬 | 1.02 |
| 920753.BJ | 天紡標(biāo) | 2026年1月23日 | 86.95 | 2012.02萬 | 1.07 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
