今日復(fù)牌提示:
明陽(yáng)智能(601615)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000651 | 格力電器(000651) | 10派10元 |
| 600015 | 華夏銀行(600015) | 10派1元 |
| 600742 | 富維股份(600742) | 10派1.4元 |
| 601077 | 渝農(nóng)商行(601077) | 10派2.0336元 |
| 603187 | 海容冷鏈(603187) | 10派3元 |
1月26日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010.SZ | 美麗生態(tài)(000010) | 2026年1月26日 | 2498 | 9192.64萬(wàn) | 2.17 |
| 002215.SZ | 諾普信(002215) | 2026年1月26日 | 415.625 | 4783.84萬(wàn) | 0.41 |
| 002279.SZ | 久其軟件(002279) | 2026年1月26日 | 400 | 4192.00萬(wàn) | 0.46 |
| 300496.SZ | 中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 2026年1月26日 | 36.865 | 2863.30萬(wàn) | 0.08 |
| 600713.SH | 南京醫(yī)藥(600713) | 2026年1月26日 | 447.6712 | 2480.10萬(wàn) | 0.34 |
| 600929.SH | 雪天鹽業(yè)(600929) | 2026年1月26日 | 48.7758 | 294.61萬(wàn) | 0.03 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(HK2333) | 2026年1月26日 | 1489.9081 | 3.20億 | 0.24 |
| 605066.SH | 天正電氣(605066) | 2026年1月26日 | 36.25 | 301.60萬(wàn) | 0.07 |
| 688331.SH | 榮昌生物(HK9995) | 2026年1月26日 | 76.724 | 7622.53萬(wàn) | 0.22 |
| 688343.SH | 云天勵(lì)飛(688343) | 2026年1月26日 | 77.672 | 6740.38萬(wàn) | 0.22 |
| 688382.SH | 益方生物(688382) | 2026年1月26日 | 16071.5196 | 41.58億 | 27.79 |
| 920414.BJ | 歐普泰 | 2026年1月26日 | 95.2057 | 1260.52萬(wàn) | 1.19 |
| 920685.BJ | 新芝生物 | 2026年1月26日 | 12.532 | 189.86萬(wàn) | 0.14 |
| 920873.BJ | 中設(shè)咨詢 | 2026年1月26日 | 3639.1124 | 3.28億 | 23.73 |
| 920961.BJ | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 2026年1月26日 | 2.535 | 75.49萬(wàn) | 0.02 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
