世盟股份(001220)今日開啟申購(gòu),公司此次發(fā)行總數(shù)為2307.25萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行922.90萬(wàn)股,申購(gòu)代碼001220,申購(gòu)價(jià)格28.00元,發(fā)行市盈率為15.29倍,單一賬戶申購(gòu)上限為9000.00股,申購(gòu)數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
發(fā)行人專注于為跨國(guó)制造企業(yè)提供定制化、一體化、嵌入式的供應(yīng)鏈物流解決方案。
世盟股份(001220)發(fā)行信息
| 股票代碼 | 001220 | 股票簡(jiǎn)稱 | 世盟股份(001220) |
| 申購(gòu)代碼 | 001220 | 發(fā)行價(jià) | 28.00元 |
| 發(fā)行市盈率 | 15.29倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 14.64 |
| 申購(gòu)日期 | 2026.01.23 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 922.90萬(wàn)股 |
| 總發(fā)行數(shù)量 | 2307.25萬(wàn)股 | 申購(gòu)股數(shù)上限 | 9000股 |
| 頂格申購(gòu)需配市值 | 9.0萬(wàn)元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2026.01.27 |
募集資金用途
| 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 世盟運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 33306.75 |
| 世盟供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)拓展項(xiàng)目 | 20624.79 |
| 世盟公司信息化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 6033.48 |
| 補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金 | 4000.00 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 10.71 | 8.02 | 7.12 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 8.24 | 6.51 | 5.16 |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 10.28 | 8.35 | 8.08 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 1.70 | 1.33 | 1.12 |
| 資本公積(億元) | 1.3703 | 1.3703 | 1.3703 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 5.8066 | 4.1966 | 2.8939 |
| 基本每股收益(元) | 2.46 | 1.92 | 1.63 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.64 | 4.29 | 0.02 |
| 凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 23.12 | 22.85 | 24.20 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股追蹤
新股、申購(gòu)、頂格配售、申購(gòu)市值
