今日停牌提示:
*ST長(zhǎng)藥(300391)、龍韻股份(603729)、嘉美包裝(002969)、鋒龍股份(002931)
今日復(fù)牌提示:
湖南黃金(002155)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002373 | 千方科技(002373) | 10派0.2元 |
| 300174 | 元力股份(300174) | 10派1元 |
| 300400 | 勁拓股份(300400) | 10派4.1元 |
| 300978 | 東箭科技(300978) | 10派0.5元 |
| 603100 | 川儀股份(603100) | 10派3.0元 |
| 603319 | 美湖股份(603319) | 10派0.370元 |
1月27日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001395.SZ | 亞聯(lián)機(jī)械(001395) | 2026年1月27日 | 2720.2641 | 12.08億 | 31.18 |
| 600038.SH | 中直股份(600038) | 2026年1月27日 | 882.8722 | 3.39億 | 1.08 |
| 603416.SH | 信捷電氣(603416) | 2026年1月27日 | 42.2 | 2678.43萬(wàn) | 0.27 |
| 688376.SH | 美??萍迹?88376) | 2026年1月27日 | 2.5894 | 191.36萬(wàn) | 0.02 |
| 688411.SH | 海博思創(chuàng)(688411) | 2026年1月27日 | 9464.0722 | 231.54億 | 52.55 |
| 689009.SH | 九號(hào)公司(689009) | 2026年1月27日 | 110.5283 | 6188.48萬(wàn) | 0.15 |
| 920086.BJ | 科馬材料 | 2026年1月27日 | 791.65 | 3.04億 | 9.46 |
| 920199.BJ | 倍益康 | 2026年1月27日 | 96.768 | 4501.65萬(wàn) | 1.42 |
| 920885.BJ | 星辰科技 | 2026年1月27日 | 130.6001 | 3359.03萬(wàn) | 0.76 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
