今日停牌提示:
埃夫特(688165)
今日復(fù)牌提示:
康普頓(603798)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000960 | 錫業(yè)股份(000960) | 10派1.1元 |
1月28日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600623.SH | 華誼集團(600623) | 2026年1月28日 | 656.5729 | 6322.80萬 | 0.35 |
| 688253.SH | 英諾特(688253) | 2026年1月28日 | 6764.7516 | 24.11億 | 49.38 |
| 688368.SH | 晶豐明源(688368) | 2026年1月28日 | 1 | 140.00萬 | 0.01 |
| 920056.BJ | 能之光 | 2026年1月28日 | 21.3311 | 619.88萬 | 0.26 |
| 920304.BJ | 迪爾化工(850102) | 2026年1月28日 | 5762.5178 | 8.47億 | 35.51 |
| 920906.BJ | 舜宇精工 | 2026年1月28日 | 17.25 | 491.63萬 | 0.27 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
