今日停牌提示:
嘉事堂(002462)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 600182 | S佳通(600182) | 10派2.80元 |
| 688259 | 創(chuàng)耀科技(688259) | 10派2元 |
1月29日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000534.SZ | 萬(wàn)澤股份(000534) | 2026年1月29日 | 75 | 2310.00萬(wàn) | 0.15 |
| 300759.SZ | 康龍化成(300759) | 2026年1月29日 | 64.7341 | 1965.97萬(wàn) | 0.04 |
| 603363.SH | 傲農(nóng)生物(603363) | 2026年1月29日 | 8444.8385 | 3.52億 | 3.24 |
| 688130.SH | 晶華微(688130) | 2026年1月29日 | 6060.6 | 14.52億 | 50.13 |
| 688663.SH | 新風(fēng)光(688663) | 2026年1月29日 | 9.207 | 531.89萬(wàn) | 0.07 |
| 920415.BJ | 恒拓開(kāi)源 | 2026年1月29日 | 5.8102 | 88.55萬(wàn) | 0.04 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
