今日停牌提示:
海南礦業(yè)(601969)
今日復(fù)牌提示:
科達(dá)制造(600499)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 600160 | 巨化股份(600160) | 10派1.80元 |
| 603755 | 日辰股份(603755) | 10派3.0元 |
| 688041 | 海光信息(688041) | 10派0.9元 |
1月30日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001221.SZ | 悍高集團(tuán)(001221) | 2026年1月30日 | 108.4354 | 7300.96萬(wàn) | 0.27 |
| 002181.SZ | 粵傳媒(002181) | 2026年1月30日 | 1.6923 | 18.18萬(wàn) | 0.00 |
| 300487.SZ | 藍(lán)曉科技(300487) | 2026年1月30日 | 139.0295 | 9843.29萬(wàn) | 0.27 |
| 600713.SH | 南京醫(yī)藥(600713) | 2026年1月30日 | 447.6712 | 2457.71萬(wàn) | 0.34 |
| 603173.SH | 福斯達(dá)(603173) | 2026年1月30日 | 11046 | 49.33億 | 69.04 |
| 603321.SH | 梅輪電梯(603321) | 2026年1月30日 | 4204.9469 | 3.49億 | 12.05 |
| 920000.BJ | 安徽鳳凰 | 2026年1月30日 | 928.7625 | 1.79億 | 10.13 |
| 920533.BJ | 駿創(chuàng)科技 | 2026年1月30日 | 78.2172 | 2211.98萬(wàn) | 0.60 |
| 920679.BJ | 前進(jìn)科技 | 2026年1月30日 | 57.5 | 1249.48萬(wàn) | 1.03 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
