今日停牌提示:
*ST奧維(002231)、凱德石英、江豐電子(300666)、*ST立方(300344)
今日復(fù)牌提示:
德邦股份(603056)
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000568 | 瀘州老窖(000568) | 10派13.58元 |
| 600704 | 物產(chǎn)中大(600704) | 10派1.0元 |
| 601061 | 中信金屬(601061) | 10派1.19元 |
| 601117 | 中國化學(xué)(601117) | 10派1.00元 |
| 603071 | 物產(chǎn)環(huán)能(603071) | 10派1.0元 |
| 603273 | 天元智能(603273) | 10派0.2元 |
2月2日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000409.SZ | 云鼎科技(000409) | 2026年2月2日 | 387.09 | 4637.34萬 | 0.57 |
| 300327.SZ | 中穎電子(300327) | 2026年2月2日 | 49.0489 | 1626.46萬 | 0.14 |
| 300603.SZ | 立昂技術(shù)(300603) | 2026年2月2日 | 19.2908 | 197.15萬 | 0.04 |
| 301066.SZ | 萬事利(301066) | 2026年2月2日 | 4454.6851 | 9.26億 | 18.96 |
| 301333.SZ | 諾思格(301333) | 2026年2月2日 | 3926.88 | 28.13億 | 40.66 |
| 301371.SZ | 敷爾佳(301371) | 2026年2月2日 | 32.5 | 794.30萬 | 0.06 |
| 601059.SH | 信達(dá)證券(601059) | 2026年2月2日 | 255140 | 449.30億 | 78.67 |
| 601838.SH | 成都銀行(601838) | 2026年2月2日 | 737.7158 | 1.19億 | 0.17 |
| 603007.SH | *ST花王 | 2026年2月2日 | 878.1149 | 5031.60萬 | 0.99 |
| 603281.SH | 江瀚新材(603281) | 2026年2月2日 | 12163.9418 | 38.26億 | 32.58 |
| 603683.SH | 晶華新材(603683) | 2026年2月2日 | 131.8696 | 3394.32萬 | 0.45 |
| 605507.SH | 國邦醫(yī)藥(605507) | 2026年2月2日 | 25710.1314 | 70.19億 | 46.01 |
| 688192.SH | 迪哲醫(yī)藥(688192) | 2026年2月2日 | 61.4375 | 3586.72萬 | 0.13 |
| 688373.SH | 盟科藥業(yè)(688373) | 2026年2月2日 | 62.2889 | 392.42萬 | 0.09 |
| 688521.SH | 芯原股份(688521) | 2026年2月2日 | 5.7 | 1193.64萬 | 0.01 |
| 920005.BJ | 鼎佳精密 | 2026年2月2日 | 250 | 1.09億 | 3.01 |
| 920023.BJ | 田野股份 | 2026年2月2日 | 4801.4 | 2.28億 | 14.67 |
| 920230.BJ | 歐康醫(yī)藥 | 2026年2月2日 | 3.0525 | 39.53萬 | 0.03 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
