今日停牌提示:
*ST奧維(002231)、凱德石英、江豐電子(300666)、*ST立方(300344)
今日復(fù)牌提示:
德邦股份(603056)
2月2日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000409.SZ | 云鼎科技(000409) | 2026年2月2日 | 387.09 | 4532.82萬 | 0.57 |
| 300327.SZ | 中穎電子(300327) | 2026年2月2日 | 49.0489 | 1607.82萬 | 0.14 |
| 300603.SZ | 立昂技術(shù)(300603) | 2026年2月2日 | 19.2908 | 195.22萬 | 0.04 |
| 301066.SZ | 萬事利(301066) | 2026年2月2日 | 4454.6851 | 8.90億 | 18.96 |
| 301333.SZ | 諾思格(301333) | 2026年2月2日 | 3926.88 | 29.37億 | 40.66 |
| 301371.SZ | 敷爾佳(301371) | 2026年2月2日 | 32.5 | 794.95萬 | 0.06 |
| 601059.SH | 信達(dá)證券(601059) | 2026年2月2日 | 255140 | 448.79億 | 78.67 |
| 601838.SH | 成都銀行(601838) | 2026年2月2日 | 737.7158 | 1.19億 | 0.17 |
| 603007.SH | *ST花王 | 2026年2月2日 | 878.1149 | 4996.47萬 | 0.99 |
| 603281.SH | 江瀚新材(603281) | 2026年2月2日 | 12163.9418 | 39.62億 | 32.58 |
| 603683.SH | 晶華新材(603683) | 2026年2月2日 | 131.8696 | 3552.57萬 | 0.45 |
| 605507.SH | 國邦醫(yī)藥(605507) | 2026年2月2日 | 25710.1314 | 70.60億 | 46.01 |
| 688192.SH | 迪哲醫(yī)藥(688192) | 2026年2月2日 | 61.4375 | 3501.94萬 | 0.13 |
| 688373.SH | 盟科藥業(yè)(688373) | 2026年2月2日 | 62.2889 | 394.91萬 | 0.09 |
| 688521.SH | 芯原股份(688521) | 2026年2月2日 | 5.7 | 1265.46萬 | 0.01 |
| 920005.BJ | 鼎佳精密 | 2026年2月2日 | 250 | 1.06億 | 3.01 |
| 920023.BJ | 田野股份 | 2026年2月2日 | 4801.4 | 2.35億 | 14.67 |
| 920230.BJ | 歐康醫(yī)藥 | 2026年2月2日 | 3.0525 | 39.29萬 | 0.03 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
