今日停牌提示:
吉華集團(tuán)(603980)
今日復(fù)牌提示:
民爆光電(301362)、 嘉美包裝(002969)、 鋒龍股份(002931)
2月3日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
2月3日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000056.SZ | 皇庭國(guó)際(000056) | 2026年2月3日 | 965.84 | 1941.34萬(wàn) | 1.03 |
| 000506.SZ | 招金黃金(000506) | 2026年2月3日 | 3.6 | 92.41萬(wàn) | 0.00 |
| 002096.SZ | 易普力(002096) | 2026年2月3日 | 53949.4195 | 76.18億 | 43.49 |
| 002254.SZ | 泰和新材(002254) | 2026年2月3日 | 3213.9038 | 4.20億 | 3.75 |
| 300870.SZ | 歐陸通(300870) | 2026年2月3日 | 82.8 | 2.07億 | 0.75 |
| 600900.SH | 長(zhǎng)江電力(600900) | 2026年2月3日 | 46096.1213 | 121.51億 | 1.88 |
| 688489.SH | 三未信安(688489) | 2026年2月3日 | 58.608 | 2467.40萬(wàn) | 0.51 |
| 920247.BJ | 華密新材 | 2026年2月3日 | 3.1687 | 80.80萬(wàn) | 0.02 |
| 920267.BJ | 鑫匯科 | 2026年2月3日 | 69.1112 | 1631.72萬(wàn) | 1.38 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
