分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002772 | 眾興菌業(yè)(002772) | 10派1.5元 |
2月4日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002340.SZ | 格林美(002340) | 2026年2月4日 | 246.5654 | 2083.48萬 | 0.05 |
| 601016.SH | 節(jié)能風電(601016) | 2026年2月4日 | 31.6 | 95.75萬 | 0.00 |
| 603629.SH | 利通電子(603629) | 2026年2月4日 | 44 | 1810.16萬 | 0.17 |
| 920184.BJ | 國源科技 | 2026年2月4日 | 163.3242 | 3122.76萬 | 1.23 |
| 920344.BJ | 三元基因 | 2026年2月4日 | 34.8393 | 814.89萬 | 0.29 |
| 920720.BJ | 吉岡精密 | 2026年2月4日 | 174.349 | 2400.79萬 | 0.65 |
| 920873.BJ | 中設咨詢 | 2026年2月4日 | 960.2878 | 7739.92萬 | 6.26 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
