今日停牌提示:
智洋創(chuàng)新(688191)
今日復(fù)牌提示:
凱龍高科(300912)、 韓建河山(603616)、 嘉事堂(002462)、 *ST立方(300344)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001206 | 依依股份(001206) | 10派2.2元 |
| 002035 | 華帝股份(002035) | 10派1元 |
| 002246 | 北化股份(002246) | 10派0.25元 |
| 600755 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)(600755) | 10派1.0元 |
| 601878 | 浙商證券(601878) | 10派0.70元 |
| 688102 | 斯瑞新材(688102) | 10派0.4元 |
2月5日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300209.SZ | 有棵樹(shù)(300209) | 2026年2月5日 | 20736 | 14.87億 | 22.33 |
| 601963.SH | 重慶銀行(601963) | 2026年2月5日 | 346.3381 | 3525.72萬(wàn) | 0.18 |
| 688380.SH | 中微半導(dǎo)(688380) | 2026年2月5日 | 23130 | 123.93億 | 57.77 |
| 688516.SH | 奧特維(688516) | 2026年2月5日 | 10.8393 | 1259.96萬(wàn) | 0.03 |
| 688533.SH | 上聲電子(688533) | 2026年2月5日 | 212.87 | 6939.56萬(wàn) | 1.29 |
| 688536.SH | 思瑞浦(688536) | 2026年2月5日 | 304.7535 | 5.81億 | 2.21 |
| 688772.SH | 珠海冠宇(688772) | 2026年2月5日 | 11.6853 | 224.12萬(wàn) | 0.01 |
| 920111.BJ | 聚星科技 | 2026年2月5日 | 106.85 | 2566.54萬(wàn) | 0.69 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
