今日停牌提示:
銳新科技(300828)、*ST云創(chuàng)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 601818 | 光大銀行(601818) | 10派1.05元 |
| 601860 | 紫金銀行(601860) | 10派0.5元 |
| 603019 | 中科曙光(603019) | 10派0.7元 |
| 603727 | 博邁科(603727) | 10派0.50元 |
| 603882 | 金域醫(yī)學(xué)(603882) | 10派8.8元 |
| 605050 | 福然德(605050) | 10派2元 |
| 920718 | 合肥高科 | 10派1元 |
2月6日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001328.SZ | 登康口腔(001328) | 2026年2月6日 | 298.77 | 1.23億 | 1.74 |
| 002897.SZ | 意華股份(002897) | 2026年2月6日 | 199.221 | 1.09億 | 1.03 |
| 003000.SZ | 勁仔食品(003000) | 2026年2月6日 | 4789.9159 | 5.46億 | 10.62 |
| 301491.SZ | 漢桑科技(301491) | 2026年2月6日 | 151.6931 | 8558.52萬 | 1.18 |
| 603296.SH | 華勤技術(shù)(603296) | 2026年2月6日 | 108.4578 | 8985.73萬 | 0.11 |
| 688031.SH | 星環(huán)科技(688031) | 2026年2月6日 | 2716.3372 | 50.12億 | 22.42 |
| 688486.SH | 龍迅股份(688486) | 2026年2月6日 | 0.3463 | 26.32萬 | 0.00 |
| 920082.BJ | 方正閥門 | 2026年2月6日 | 47.4598 | 846.21萬 | 0.33 |
| 920108.BJ | 宏??萍?/td> | 2026年2月6日 | 13679.715 | 18.17億 | 79.44 |
| 920367.BJ | 新贛江 | 2026年2月6日 | 21.0711 | 484.21萬 | 0.30 |
| 920403.BJ | 康農(nóng)種業(yè) | 2026年2月6日 | 109.2 | 2747.47萬 | 1.10 |
| 920478.BJ | 峆一藥業(yè) | 2026年2月6日 | 16.0573 | 307.50萬 | 0.20 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
