今日停牌提示:
萃華珠寶(002731)、瑞立科密(001285)、永太科技(002326)
今日復(fù)牌提示:
龍韻股份(603729)、 吉華集團(tuán)(603980)
2月10日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001227 | 蘭州銀行(001227) | 10派0.50元 |
| 600030 | 中信證券(HK6030) | 10派2.9元 |
| 600116 | 三峽水利(600116) | 10派0.50元 |
| 600502 | 安徽建工(600502) | 10派1元 |
| 603162 | 海通發(fā)展(603162) | 10派0.5元 |
| 603165 | 榮晟環(huán)保(603165) | 10派3.8元 |
2月10日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002722.SZ | 物產(chǎn)金輪(002722) | 2026年2月10日 | 3107.0831 | 4.89億 | 13.97 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)枺?02922) | 2026年2月10日 | 88.24 | 3526.95萬 | 0.21 |
| 300580.SZ | 貝斯特(300580) | 2026年2月10日 | 177.8897 | 4226.66萬 | 0.35 |
| 300681.SZ | 英搏爾(300681) | 2026年2月10日 | 9.27 | 233.97萬 | 0.03 |
| 301160.SZ | 翔樓新材(301160) | 2026年2月10日 | 143.5498 | 8970.43萬 | 1.26 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電(603111) | 2026年2月10日 | 636.8817 | 4470.91萬 | 0.74 |
| 603900.SH | 萊紳通靈(603900) | 2026年2月10日 | 103.5 | 938.75萬 | 0.30 |
| 688002.SH | 睿創(chuàng)微納(688002) | 2026年2月10日 | 20.331 | 2236.41萬 | 0.04 |
| 688173.SH | 希荻微(688173) | 2026年2月10日 | 172.0843 | 2663.86萬 | 0.42 |
| 920008.BJ | 成電光信 | 2026年2月10日 | 42.2 | 1283.30萬 | 0.66 |
| 920179.BJ | 凱德石英 | 2026年2月10日 | 12.4242 | 643.45萬 | 0.17 |
| 920185.BJ | 貝特瑞 | 2026年2月10日 | 926.0576 | 2.86億 | 0.81 |
| 920299.BJ | 燦能電力(562350) | 2026年2月10日 | 33.4281 | 807.29萬 | 0.37 |
| 920438.BJ | 戈碧迦 | 2026年2月10日 | 61.865 | 3307.30萬 | 0.43 |
| 920508.BJ | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 2026年2月10日 | 66.0925 | 1512.20萬 | 1.10 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
