2026年02月06日,同花順(300033)89個行業(yè)中,有8個出現(xiàn)融資凈買入,元件(881270)、半導(dǎo)體(885756)、中藥、橡膠制品(881266)、物流融資凈買入居前,分別為4.85億元、2.23億元、1.04億元、0.48億元、0.21億元。有81個出現(xiàn)融資凈賣出,工業(yè)金屬(881168)、通信設(shè)備(881129)、醫(yī)療服務(wù)(881175)、消費(fèi)電子(881124)、文化傳媒(881164)融資凈賣出居前,分別為14.97億元、11.52億元、10.65億元、7.11億元、6.02億元。
02月06日行業(yè)融資余額變動情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券(885338)余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 元件(881270) | 4.85 | 555.57 | 553.76 | 1.82 |
| 半導(dǎo)體(885756) | 2.23 | 1878.87 | 1872.36 | 6.51 |
| 中藥 | 1.04 | 218.49 | 217.29 | 1.2 |
| 橡膠制品(881266) | 0.48 | 26.56 | 26.46 | 0.1 |
| 物流 | 0.21 | 121.62 | 121.29 | 0.33 |
| 軌交設(shè)備(881269) | 0.2 | 68.44 | 68.36 | 0.08 |
| 美容護(hù)理(881182) | 0.15 | 77.69 | 77.34 | 0.35 |
| 家居用品(881139) | 0.06 | 49.8 | 49.48 | 0.32 |
| 影視院線(881274) | -0.02 | 81.73 | 81.34 | 0.39 |
| 貿(mào)易 | -0.11 | 30.51 | 30.45 | 0.06 |
| 非金屬材料(881167) | -0.12 | 31.54 | 31.43 | 0.11 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.13 | 41.3 | 41.1 | 0.2 |
| 紡織制造(881135) | -0.14 | 23.57 | 23.5 | 0.07 |
| 環(huán)保設(shè)備(881284) | -0.15 | 25.78 | 25.75 | 0.03 |
| 工程機(jī)械(881268) | -0.16 | 101.7 | 100.76 | 0.94 |
| 汽車服務(wù)及其他(881128) | -0.16 | 50.24 | 49.84 | 0.4 |
| 其他社會服務(wù)(881179) | -0.17 | 57.06 | 56.96 | 0.1 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工(881103) | -0.17 | 101.81 | 101.42 | 0.4 |
| 廚衛(wèi)電器(881174) | -0.18 | 12.18 | 12.13 | 0.05 |
| 醫(yī)藥商業(yè)(881143) | -0.18 | 72.63 | 72.36 | 0.27 |
| 黑色家電(881132) | -0.23 | 68.28 | 67.71 | 0.57 |
| 小家電(881173) | -0.27 | 27.63 | 27.4 | 0.23 |
| 教育 | -0.3 | 31.64 | 31.59 | 0.05 |
| 汽車零部件(881126) | -0.3 | 682.2 | 679.87 | 2.33 |
| 港口航運(yùn)(881148) | -0.31 | 151.81 | 151.3 | 0.51 |
| 計(jì)算機(jī)設(shè)備(881130) | -0.32 | 418.82 | 417.71 | 1.11 |
| 塑料制品(881265) | -0.32 | 173.57 | 173.35 | 0.22 |
| 造紙(881137) | -0.33 | 36.74 | 36.66 | 0.09 |
| 醫(yī)療器械(881144) | -0.35 | 371.79 | 370.07 | 1.71 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商(881177) | -0.36 | 30.6 | 30.56 | 0.04 |
| 多元金融(881283) | -0.39 | 147.84 | 147.33 | 0.51 |
| 公路鐵路運(yùn)輸(881149) | -0.43 | 88.14 | 87.85 | 0.29 |
| 貴金屬(881169) | -0.47 | 162.44 | 161.5 | 0.94 |
| 服裝家紡(881136) | -0.52 | 64.51 | 64.25 | 0.26 |
| 燃?xì)?/td> | -0.6 | 36.95 | 36.79 | 0.16 |
| 機(jī)場航運(yùn)(881151) | -0.66 | 74.25 | 73.8 | 0.45 |
| 食品加工制造(881134) | -0.76 | 95.24 | 94.59 | 0.65 |
| 電機(jī) | -0.85 | 96.37 | 96.02 | 0.35 |
| 金屬新材料(881114) | -0.87 | 115.6 | 115.27 | 0.33 |
| 鋼鐵 | -0.88 | 170.08 | 169.02 | 1.06 |
| 飲料制造(881133) | -0.9 | 91.0 | 90.46 | 0.54 |
| 油氣開采及服務(wù)(881107) | -0.93 | 87.24 | 86.88 | 0.36 |
| 生物制品(881142) | -0.94 | 264.93 | 263.89 | 1.04 |
| 能源金屬(881267) | -0.96 | 201.48 | 201.08 | 0.39 |
| 游戲(881275) | -0.96 | 175.63 | 174.78 | 0.85 |
| 化學(xué)制藥(881140) | -1.05 | 509.08 | 507.31 | 1.77 |
| 零售 | -1.08 | 230.1 | 229.35 | 0.75 |
| 養(yǎng)殖業(yè)(881102) | -1.09 | 136.56 | 136.02 | 0.54 |
| 白酒(881273) | -1.27 | 337.42 | 333.65 | 3.78 |
| 環(huán)境治理(881181) | -1.37 | 181.84 | 181.46 | 0.38 |
| it服務(wù)(881271) | -1.49 | 624.42 | 623.0 | 1.43 |
| 其他電源設(shè)備(881282) | -1.53 | 184.89 | 184.36 | 0.53 |
| 建筑材料(881115) | -1.55 | 145.28 | 144.66 | 0.62 |
| 建筑裝飾(881116) | -1.57 | 411.07 | 410.08 | 0.99 |
| 包裝印刷(881138) | -1.6 | 66.47 | 66.36 | 0.11 |
| 保險 | -1.62 | 417.6 | 416.43 | 1.18 |
| 自動化設(shè)備(881171) | -1.65 | 360.85 | 359.25 | 1.6 |
| 化學(xué)纖維(881264) | -1.75 | 65.58 | 65.24 | 0.35 |
| 電子化學(xué)品(881172) | -1.81 | 188.53 | 187.93 | 0.6 |
| 風(fēng)電設(shè)備(881280) | -2.1 | 146.41 | 145.65 | 0.76 |
| 其他電子(881123) | -2.16 | 178.65 | 178.12 | 0.53 |
| 白色家電(881131) | -2.41 | 289.53 | 288.24 | 1.29 |
| 小金屬(881170) | -2.43 | 369.81 | 367.96 | 1.85 |
| 煤炭開采加工(881105) | -2.43 | 136.15 | 134.86 | 1.29 |
| 軍工裝備(881166) | -2.56 | 665.62 | 662.9 | 2.72 |
| 種植業(yè)與林業(yè)(881101) | -2.8 | 67.84 | 67.58 | 0.26 |
| 汽車整車(881125) | -2.91 | 513.23 | 512.04 | 1.19 |
| 房地產(chǎn)(881153) | -3.15 | 327.47 | 326.56 | 0.91 |
| 通用設(shè)備(881117) | -3.17 | 481.86 | 480.61 | 1.25 |
| 農(nóng)化制品(881263) | -3.19 | 223.08 | 221.55 | 1.53 |
| 電力 | -3.26 | 550.22 | 548.39 | 1.83 |
| 石油加工貿(mào)易(881180) | -3.28 | 128.11 | 127.35 | 0.76 |
| 專用設(shè)備(881118) | -3.51 | 353.53 | 352.29 | 1.24 |
| 電池 | -3.61 | 864.67 | 861.96 | 2.7 |
| 化學(xué)原料(881108) | -3.65 | 147.59 | 147.12 | 0.46 |
| 證券 | -3.8 | 1428.89 | 1426.76 | 2.13 |
| 化學(xué)制品(881109) | -3.81 | 402.43 | 401.11 | 1.33 |
| 電網(wǎng)設(shè)備(881278) | -3.83 | 365.71 | 364.41 | 1.31 |
| 軍工電子(881276) | -3.93 | 355.67 | 354.6 | 1.07 |
| 軟件開發(fā)(881272) | -4.29 | 765.79 | 763.77 | 2.02 |
| 光學(xué)光電子(881122) | -4.83 | 449.69 | 448.81 | 0.88 |
| 光伏設(shè)備(881279) | -4.88 | 595.69 | 593.98 | 1.71 |
| 通信服務(wù)(881162) | -5.3 | 256.72 | 256.01 | 0.71 |
| 銀行 | -5.57 | 820.17 | 817.58 | 2.58 |
| 文化傳媒(881164) | -6.02 | 304.39 | 302.22 | 2.17 |
| 消費(fèi)電子(881124) | -7.11 | 669.73 | 667.48 | 2.25 |
| 醫(yī)療服務(wù)(881175) | -10.65 | 242.47 | 241.54 | 0.92 |
| 通信設(shè)備(881129) | -11.52 | 1100.21 | 1096.05 | 4.16 |
| 工業(yè)金屬(881168) | -14.97 | 610.45 | 607.45 | 3.0 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
02月06日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 002155.SZ | 湖南黃金(002155) | 11.29 | 7.25 | 4.04 |
| 600487.SH | 亨通光電(600487) | 9.28 | 5.24 | 4.04 |
| 002916.SZ | 深南電路(002916) | 7.38 | 4.56 | 2.83 |
| 600481.SH | 雙良節(jié)能(600481) | 3.61 | 1.39 | 2.23 |
| 300666.SZ | 江豐電子(300666) | 4.75 | 2.76 | 1.99 |
| 600331.SH | 宏達(dá)股份(600331) | 3.94 | 2.02 | 1.92 |
| 301550.SZ | 斯菱智驅(qū)(301550) | 3.65 | 1.82 | 1.84 |
| 600030.SH | 中信證券(HK6030) | 5.86 | 4.05 | 1.81 |
| 000657.SZ | 中鎢高新(000657) | 5.17 | 3.56 | 1.61 |
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 16.96 | 15.35 | 1.61 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
02月06日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 20.98 | 30.47 | 9.49 |
| 000547.SZ | 航天發(fā)展(000547) | 6.19 | 8.83 | 2.64 |
| 300274.SZ | 陽光電源(300274) | 5.39 | 7.33 | 1.93 |
| 000630.SZ | 銅陵有色(000630) | 3.76 | 5.63 | 1.87 |
| 000426.SZ | 興業(yè)銀錫(000426) | 4.56 | 6.35 | 1.8 |
| 601600.SH | 中國鋁業(yè)(601600) | 2.7 | 4.49 | 1.79 |
| 300065.SZ | 海蘭信(300065) | 4.48 | 6.18 | 1.71 |
| 601138.SH | 工業(yè)富聯(lián)(601138) | 4.88 | 6.57 | 1.69 |
| 600489.SH | 中金黃金(600489) | 2.66 | 4.29 | 1.62 |
| 600986.SH | 浙文互聯(lián)(600986) | 5.55 | 7.11 | 1.56 |
A股市場融券余額居前10的股票如下:
02月06日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 貴州茅臺 | 8.32 | 9.02 | 1.87 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | 9.54 | 9.49 | 1.0 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè)(601899) | 11.29 | 12.0 | 0.79 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 2.21 | 2.79 | 0.67 |
| 000408.SZ | 藏格礦業(yè)(000408) | 1.2 | 2.2 | 0.65 |
| 002415.SZ | ??低?/td> | 1.01 | 1.59 | 0.64 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 20.98 | 30.47 | 0.63 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | 0.49 | 0.69 | 0.59 |
| 000333.SZ | 美的集團(tuán) | 1.05 | 1.19 | 0.56 |
| 300058.SZ | 藍(lán)色光標(biāo) | 8.25 | 8.88 | 0.55 |
截止2月6日,上交所融資余額報13358.58億元,較前一交易日減少-76.19億元;深交所融資余額報13025.26億元,較前一交易日減少減少元;兩市合計(jì)26383.84億元,較前一交易日減少-170.10億元。
