今日停牌提示:
*ST節(jié)能(000820)
今日復(fù)牌提示:
埃夫特(688165)、 海南礦業(yè)(601969)、 ST萃華
2月11日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000407 | 勝利股份(000407) | 10派0.15元 |
| 000596 | 古井貢酒(000596) | 10派10元 |
| 002252 | 上海萊士(002252) | 10派0.153元 |
| 301113 | 雅藝科技(301113) | 10派0.9元 |
| 603893 | 瑞芯微(603893) | 10派3元 |
| 603919 | 金徽酒(603919) | 10派2元 |
| 603991 | 至正股份(603991) | 10派0.1元 |
| 920003 | 中誠咨詢 | 10派4元 |
2月11日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300277.SZ | 海聯(lián)訊(300277) | 2026年2月11日 | 42637.8077 | 81.78億 | 28.11 |
| 300972.SZ | 萬辰集團(300972) | 2026年2月11日 | 240.1963 | 5.14億 | 1.26 |
| 600425.SH | 青松建化(600425) | 2026年2月11日 | 22591.3621 | 10.23億 | 14.08 |
| 688273.SH | 麥瀾德(688273) | 2026年2月11日 | 6317.321 | 28.33億 | 63.17 |
| 920122.BJ | 中紡標(biāo) | 2026年2月11日 | 165.1 | 5606.80萬 | 1.79 |
| 920720.BJ | 吉岡精密 | 2026年2月11日 | 68.53 | 940.92萬 | 0.26 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
