今日停牌提示:
*ST金靈(300091)、*ST張股(000430)
今日復(fù)牌提示:
*ST立方(300344)
2月12日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002393 | 力生制藥(002393) | 10派3元 |
| 002532 | 天山鋁業(yè)(002532) | 10派1元 |
| 002736 | 國信證券(002736) | 10派1元 |
| 301196 | 唯科科技(301196) | 10派6元 |
| 301429 | 森泰股份(301429) | 10派1.3元 |
| 600153 | 建發(fā)股份(600153) | 10派2元 |
| 600218 | 全柴動(dòng)力(600218) | 10派0.2元 |
| 600760 | 中航沈飛(600760) | 10派1.4元 |
| 600930 | 華電新能(600930) | 10派0.3元 |
| 601168 | 西部礦業(yè)(601168) | 10派0.4元 |
| 601665 | 齊魯銀行(601665) | 10派1.21元 |
2月12日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000409.SZ | 云鼎科技(000409) | 2026年2月12日 | 387.09 | 4621.85萬 | 0.57 |
| 000881.SZ | 中廣核技(000881) | 2026年2月12日 | 6214.1491 | 5.21億 | 6.57 |
| 301296.SZ | 新巨豐(301296) | 2026年2月12日 | 377 | 3385.46萬 | 0.89 |
| 301632.SZ | 廣東建科(301632) | 2026年2月12日 | 439.8543 | 1.07億 | 1.05 |
| 601211.SH | 國泰海通(HK2611) | 2026年2月12日 | 291.6898 | 5874.63萬 | 0.02 |
| 605069.SH | 正和生態(tài)(605069) | 2026年2月12日 | 12753.65 | 18.30億 | 60.24 |
| 688111.SH | 金山辦公(688111) | 2026年2月12日 | 19.2828 | 6056.73萬 | 0.04 |
| 920819.BJ | 穎泰生物 | 2026年2月12日 | 411.75 | 1618.18萬 | 0.34 |
| 920821.BJ | 則成電子 | 2026年2月12日 | 0.0392 | 9623.60 | 0.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
