2026年02月10日,同花順(300033)89個行業(yè)中,有33個出現(xiàn)融資凈買入,半導(dǎo)體(885756)、文化傳媒(881164)、通信服務(wù)(881162)、影視院線(881274)、建筑裝飾(881116)融資凈買入居前,分別為4.63億元、4.29億元、2.41億元、2.02億元、1.9億元。有56個出現(xiàn)融資凈賣出,證券、化學(xué)制藥(881140)、專用設(shè)備(881118)、銀行、鋼鐵融資凈賣出居前,分別為8.26億元、3.78億元、3.73億元、2.68億元、2.56億元。
02月10日行業(yè)融資余額變動情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券(885338)余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 半導(dǎo)體(885756) | 4.63 | 1907.08 | 1900.34 | 6.74 |
| 文化傳媒(881164) | 4.29 | 326.08 | 323.63 | 2.45 |
| 通信服務(wù)(881162) | 2.41 | 260.68 | 260.0 | 0.69 |
| 影視院線(881274) | 2.02 | 89.18 | 88.61 | 0.57 |
| 建筑裝飾(881116) | 1.9 | 410.83 | 409.86 | 0.97 |
| 軍工裝備(881166) | 1.82 | 668.61 | 665.93 | 2.68 |
| 游戲(881275) | 1.3 | 180.73 | 179.67 | 1.06 |
| 軟件開發(fā)(881272) | 1.29 | 774.29 | 772.25 | 2.04 |
| 汽車零部件(881126) | 1.23 | 685.89 | 683.47 | 2.42 |
| 消費(fèi)電子(881124) | 1.11 | 673.79 | 671.35 | 2.44 |
| 能源金屬(881267) | 1.08 | 201.37 | 200.97 | 0.4 |
| 醫(yī)療服務(wù)(881175) | 1.03 | 242.64 | 241.72 | 0.92 |
| 造紙(881137) | 0.81 | 37.84 | 37.75 | 0.08 |
| 環(huán)境治理(881181) | 0.68 | 182.85 | 182.5 | 0.35 |
| 零售 | 0.67 | 228.94 | 228.25 | 0.69 |
| 電力 | 0.66 | 550.17 | 548.48 | 1.68 |
| 小金屬(881170) | 0.52 | 371.31 | 369.44 | 1.87 |
| 食品加工制造(881134) | 0.41 | 95.48 | 94.86 | 0.62 |
| 通用設(shè)備(881117) | 0.38 | 484.97 | 483.63 | 1.35 |
| 醫(yī)療器械(881144) | 0.36 | 369.19 | 367.41 | 1.78 |
| 保險 | 0.27 | 417.35 | 416.21 | 1.14 |
| 養(yǎng)殖業(yè)(881102) | 0.24 | 135.44 | 134.93 | 0.51 |
| 種植業(yè)與林業(yè)(881101) | 0.21 | 68.34 | 68.13 | 0.21 |
| 物流 | 0.19 | 121.42 | 121.12 | 0.31 |
| 教育 | 0.18 | 32.01 | 31.96 | 0.05 |
| 環(huán)保設(shè)備(881284) | 0.14 | 26.5 | 26.47 | 0.03 |
| 汽車服務(wù)及其他(881128) | 0.1 | 50.36 | 50.01 | 0.35 |
| 家居用品(881139) | 0.08 | 49.94 | 49.64 | 0.29 |
| 貿(mào)易 | 0.07 | 30.25 | 30.2 | 0.05 |
| 非金屬材料(881167) | 0.06 | 31.72 | 31.59 | 0.13 |
| it服務(wù)(881271) | 0.04 | 628.04 | 626.45 | 1.59 |
| 橡膠制品(881266) | 0.02 | 26.75 | 26.63 | 0.12 |
| 廚衛(wèi)電器(881174) | 0.01 | 11.99 | 11.94 | 0.05 |
| 生物制品(881142) | -0.01 | 263.45 | 262.44 | 1.01 |
| 其他電源設(shè)備(881282) | -0.02 | 182.06 | 181.46 | 0.61 |
| 飲料制造(881133) | -0.03 | 90.54 | 90.01 | 0.53 |
| 中藥 | -0.03 | 219.22 | 218.07 | 1.14 |
| 化學(xué)纖維(881264) | -0.04 | 64.82 | 64.38 | 0.44 |
| 紡織制造(881135) | -0.05 | 23.26 | 23.21 | 0.05 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商(881177) | -0.1 | 30.36 | 30.31 | 0.04 |
| 軌交設(shè)備(881269) | -0.11 | 68.3 | 68.22 | 0.08 |
| 其他社會服務(wù)(881179) | -0.14 | 56.38 | 56.28 | 0.1 |
| 醫(yī)藥商業(yè)(881143) | -0.15 | 72.49 | 72.23 | 0.25 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工(881103) | -0.22 | 101.27 | 100.88 | 0.38 |
| 電子化學(xué)品(881172) | -0.22 | 189.49 | 188.88 | 0.61 |
| 金屬新材料(881114) | -0.23 | 113.94 | 113.61 | 0.33 |
| 機(jī)場航運(yùn)(881151) | -0.23 | 73.02 | 72.59 | 0.43 |
| 工業(yè)金屬(881168) | -0.28 | 609.2 | 606.28 | 2.92 |
| 通信設(shè)備(881129) | -0.28 | 1082.02 | 1077.56 | 4.47 |
| 小家電(881173) | -0.29 | 26.86 | 26.67 | 0.18 |
| 黑色家電(881132) | -0.3 | 67.81 | 67.17 | 0.64 |
| 美容護(hù)理(881182) | -0.33 | 77.17 | 76.83 | 0.34 |
| 電機(jī) | -0.34 | 96.05 | 95.6 | 0.45 |
| 燃?xì)?/td> | -0.41 | 36.57 | 36.42 | 0.16 |
| 汽車整車(881125) | -0.43 | 506.17 | 504.96 | 1.21 |
| 油氣開采及服務(wù)(881107) | -0.5 | 87.27 | 86.92 | 0.34 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.52 | 40.21 | 40.01 | 0.19 |
| 計算機(jī)設(shè)備(881130) | -0.66 | 418.99 | 417.76 | 1.23 |
| 自動化設(shè)備(881171) | -0.67 | 358.29 | 356.67 | 1.62 |
| 公路鐵路運(yùn)輸(881149) | -0.67 | 87.01 | 86.73 | 0.28 |
| 化學(xué)制品(881109) | -0.68 | 404.38 | 403.12 | 1.27 |
| 服裝家紡(881136) | -0.68 | 63.37 | 63.16 | 0.21 |
| 工程機(jī)械(881268) | -0.7 | 99.82 | 98.81 | 1.01 |
| 風(fēng)電設(shè)備(881280) | -0.75 | 147.03 | 146.37 | 0.66 |
| 農(nóng)化制品(881263) | -0.76 | 221.78 | 220.19 | 1.59 |
| 房地產(chǎn)(881153) | -0.78 | 324.78 | 323.91 | 0.87 |
| 化學(xué)原料(881108) | -0.84 | 147.53 | 147.08 | 0.44 |
| 光學(xué)光電子(881122) | -0.91 | 445.02 | 444.17 | 0.85 |
| 石油加工貿(mào)易(881180) | -0.92 | 127.06 | 126.24 | 0.82 |
| 電網(wǎng)設(shè)備(881278) | -0.93 | 363.59 | 362.25 | 1.33 |
| 其他電子(881123) | -1.0 | 178.01 | 177.48 | 0.53 |
| 白酒(881273) | -1.05 | 334.15 | 330.51 | 3.64 |
| 多元金融(881283) | -1.18 | 146.26 | 145.78 | 0.49 |
| 港口航運(yùn)(881148) | -1.27 | 150.88 | 150.37 | 0.51 |
| 包裝印刷(881138) | -1.36 | 65.76 | 65.64 | 0.12 |
| 建筑材料(881115) | -1.43 | 143.23 | 142.62 | 0.62 |
| 煤炭開采加工(881105) | -1.45 | 134.85 | 133.49 | 1.36 |
| 塑料制品(881265) | -1.49 | 171.41 | 171.21 | 0.2 |
| 軍工電子(881276) | -1.49 | 354.17 | 353.08 | 1.09 |
| 光伏設(shè)備(881279) | -1.56 | 611.0 | 609.2 | 1.8 |
| 貴金屬(881169) | -1.69 | 162.18 | 161.48 | 0.7 |
| 白色家電(881131) | -2.03 | 287.44 | 286.13 | 1.31 |
| 元件(881270) | -2.4 | 553.84 | 552.06 | 1.78 |
| 電池 | -2.47 | 851.28 | 848.76 | 2.51 |
| 鋼鐵 | -2.56 | 168.05 | 166.92 | 1.13 |
| 銀行 | -2.68 | 812.12 | 809.59 | 2.53 |
| 專用設(shè)備(881118) | -3.73 | 345.78 | 344.46 | 1.33 |
| 化學(xué)制藥(881140) | -3.78 | 506.13 | 504.3 | 1.83 |
| 證券 | -8.26 | 1409.92 | 1407.76 | 2.16 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
02月10日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300364.SZ | 中文在線(300364) | 12.7 | 7.39 | 5.31 |
| 688818.SH | 電科藍(lán)天(688818) | 5.17 | 0.34 | 4.83 |
| 300418.SZ | 昆侖萬維(300418) | 11.01 | 7.61 | 3.4 |
| 688256.SH | 寒武紀(jì)(688256) | 15.14 | 11.89 | 3.25 |
| 300251.SZ | 光線傳媒(300251) | 10.23 | 7.52 | 2.71 |
| 300570.SZ | 太辰光(300570) | 6.78 | 4.7 | 2.08 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 17.29 | 15.37 | 1.92 |
| 600392.SH | 盛和資源(600392) | 5.37 | 3.46 | 1.91 |
| 603881.SH | 數(shù)據(jù)港(603881) | 8.04 | 6.19 | 1.84 |
| 300274.SZ | 陽光電源(300274) | 10.78 | 8.96 | 1.82 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
02月10日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 寧德時代(300750) | 4.83 | 14.54 | 9.71 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng)(300308) | 14.06 | 19.74 | 5.68 |
| 600030.SH | 中信證券(600030) | 1.9 | 3.69 | 1.79 |
| 002155.SZ | 湖南黃金(002155) | 3.67 | 5.2 | 1.53 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(600519) | 3.8 | 5.33 | 1.53 |
| 002916.SZ | 深南電路(002916) | 1.21 | 2.56 | 1.35 |
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 10.72 | 12.06 | 1.35 |
| 300059.SZ | 東方財富(300059) | 5.26 | 6.57 | 1.31 |
| 601688.SH | 華泰證券(HK6886) | 0.66 | 1.81 | 1.16 |
| 002149.SZ | 西部材料(002149) | 3.91 | 4.93 | 1.03 |
A股市場融券余額居前10的股票如下:
02月10日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 貴州茅臺(600519) | 3.8 | 5.33 | 1.86 |
| 300750.SZ | 寧德時代(300750) | 4.83 | 14.54 | 0.87 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè)(601899) | 6.82 | 5.95 | 0.85 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 1.56 | 1.74 | 0.77 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 17.29 | 15.37 | 0.68 |
| 000408.SZ | 藏格礦業(yè)(000408) | 0.66 | 0.57 | 0.66 |
| 002415.SZ | ??低?/td> | 2.59 | 1.55 | 0.65 |
| 300058.SZ | 藍(lán)色光標(biāo) | 12.68 | 11.72 | 0.63 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | 1.05 | 1.58 | 0.61 |
| 600010.SH | 包鋼股份 | 4.2 | 6.82 | 0.57 |
截止2月10日,上交所融資余額報13347.39億元,較前一交易日減少-15.17億元;深交所融資余額報13003.10億元,較前一交易日減少減少元;兩市合計26350.49億元,較前一交易日減少-37.33億元。
