今日復(fù)牌提示:
*ST云創(chuàng)、 天汽模(002510)、 *ST金靈(300091)、 *ST節(jié)能(000820)、 ST張家界
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002475 | 立訊精密(002475) | 10派1.599147元 |
| 300091 | *ST金靈 | 10轉(zhuǎn)9.08股 |
| 600101 | 明星電力(600101) | 10派0.40元 |
| 600329 | 達(dá)仁堂(600329) | 10派24.5元 |
| 600900 | 長(zhǎng)江電力(600900) | 10派2.1元 |
| 603231 | 索寶蛋白(603231) | 10派0.7元 |
| 688182 | 燦勤科技(688182) | 10派0.375元 |
| 688281 | 華秦科技(688281) | 10派0.6元 |
| 688358 | 祥生醫(yī)療(688358) | 10派3元 |
| 920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 10派2.1元 |
2月13日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002402.SZ | 和而泰(002402) | 2026年2月13日 | 619.6 | 2.24億 | 0.67 |
| 002942.SZ | 新農(nóng)股份(002942) | 2026年2月13日 | 79.44 | 1726.23萬(wàn) | 0.51 |
| 688777.SH | 中控技術(shù)(688777) | 2026年2月13日 | 397.7351 | 3.34億 | 0.50 |
| 920718.BJ | 合肥高科 | 2026年2月13日 | 37.3323 | 557.37萬(wàn) | 0.41 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
