今日停牌提示:
中南文化(002445)、華培動(dòng)力(603121)
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 600724 | 寧波富達(dá)(600724) | 10派0.7元 |
2月24日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000100.SZ | TCL科技 | 2026年2月24日 | 103548.9574 | 47.94億 | 4.98 |
| 000568.SZ | 瀘州老窖(000568) | 2026年2月24日 | 199.0614 | 2.30億 | 0.14 |
| 000768.SZ | 中航西飛(000768) | 2026年2月24日 | 389.4768 | 1.17億 | 0.14 |
| 001260.SZ | 坤泰股份(001260) | 2026年2月24日 | 8325 | 18.62億 | 72.39 |
| 001314.SZ | 億道信息(001314) | 2026年2月24日 | 8861.8659 | 42.56億 | 62.13 |
| 002032.SZ | 蘇泊爾(002032) | 2026年2月24日 | 3.95 | 177.36萬 | 0.00 |
| 002060.SZ | 廣東建工(002060) | 2026年2月24日 | 219145.2567 | 82.84億 | 58.37 |
| 002333.SZ | 羅普斯金(002333) | 2026年2月24日 | 1395.075 | 8621.56萬 | 2.07 |
| 300055.SZ | 萬邦達(dá)(300055) | 2026年2月24日 | 3365.3846 | 2.90億 | 4.02 |
| 300319.SZ | 麥捷科技(300319) | 2026年2月24日 | 1205.707 | 1.53億 | 1.36 |
| 300539.SZ | 橫河精密(300539) | 2026年2月24日 | 4530.0462 | 14.80億 | 16.90 |
| 300791.SZ | 仙樂健康(300791) | 2026年2月24日 | 54.639 | 1199.33萬 | 0.18 |
| 300868.SZ | 杰美特(300868) | 2026年2月24日 | 19.0052 | 588.21萬 | 0.15 |
| 300989.SZ | 蕾奧規(guī)劃(300989) | 2026年2月24日 | 40.1267 | 648.45萬 | 0.19 |
| 301300.SZ | 遠(yuǎn)翔新材(301300) | 2026年2月24日 | 757.4583 | 3.48億 | 11.67 |
| 301312.SZ | 智立方(301312) | 2026年2月24日 | 62.8944 | 5001.36萬 | 0.52 |
| 301330.SZ | 熵基科技(301330) | 2026年2月24日 | 8040.669 | 30.96億 | 34.16 |
| 600027.SH | 華電國際(600027) | 2026年2月24日 | 70534.9794 | 34.70億 | 7.13 |
| 600188.SH | 兗礦能源(HK1171) | 2026年2月24日 | 3744.0936 | 6.56億 | 0.63 |
| 600267.SH | 海正藥業(yè)(600267) | 2026年2月24日 | 57.225 | 601.43萬 | 0.05 |
| 600587.SH | 新華醫(yī)療(600587) | 2026年2月24日 | 228.2513 | 3501.37萬 | 0.38 |
| 601800.SH | 中國交建(601800) | 2026年2月24日 | 559.3 | 4513.55萬 | 0.05 |
| 603026.SH | 石大勝華(603026) | 2026年2月24日 | 3002.1014 | 19.71億 | 12.90 |
| 603190.SH | 亞通精工(603190) | 2026年2月24日 | 59.6102 | 1621.40萬 | 0.48 |
| 603221.SH | 愛麗家居(603221) | 2026年2月24日 | 225 | 2868.75萬 | 0.92 |
| 603268.SH | *ST松發(fā) | 2026年2月24日 | 10908.0992 | 103.99億 | 11.24 |
| 603307.SH | 揚(yáng)州金泉(603307) | 2026年2月24日 | 5000 | 20.78億 | 73.45 |
| 603310.SH | 巍華新材(603310) | 2026年2月24日 | 945 | 1.64億 | 2.74 |
| 603390.SH | 通達(dá)電氣(603390) | 2026年2月24日 | 56.9016 | 732.32萬 | 0.16 |
| 603689.SH | 皖天然氣(603689) | 2026年2月24日 | 229.581 | 1914.71萬 | 0.44 |
| 688085.SH | 三友醫(yī)療(688085) | 2026年2月24日 | 495.7725 | 1.05億 | 1.49 |
| 688192.SH | 迪哲醫(yī)藥(688192) | 2026年2月24日 | 99.1073 | 5355.76萬 | 0.21 |
| 688203.SH | 海正生材(688203) | 2026年2月24日 | 7856.0061 | 10.83億 | 38.76 |
| 688292.SH | 浩瀚深度(688292) | 2026年2月24日 | 5751.772 | 18.41億 | 36.32 |
| 688307.SH | 中潤光學(xué)(688307) | 2026年2月24日 | 2985.0678 | 14.02億 | 33.63 |
| 688381.SH | 帝奧微(688381) | 2026年2月24日 | 5595.36 | 13.96億 | 22.61 |
| 688486.SH | 龍迅股份(688486) | 2026年2月24日 | 5893.4368 | 45.04億 | 44.20 |
| 688618.SH | 三旺通信(688618) | 2026年2月24日 | 12.2552 | 395.60萬 | 0.11 |
| 920091.BJ | 大鵬工業(yè) | 2026年2月24日 | 90.93 | 6204.15萬 | 1.48 |
| 920098.BJ | 科隆新材 | 2026年2月24日 | 18.9702 | 565.31萬 | 0.23 |
| 920101.BJ | 志高機(jī)械 | 2026年2月24日 | 214.8 | 8703.70萬 | 2.41 |
| 920118.BJ | 太湖遠(yuǎn)大 | 2026年2月24日 | 43.8 | 1032.80萬 | 0.86 |
| 920179.BJ | 凱德石英 | 2026年2月24日 | 36.99 | 1941.98萬 | 0.49 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
