今日停牌提示:
*ST立方(300344)
今日復牌提示:
潤澤科技(300442)、 永太科技(002326)
2月25日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002766.SZ | 索菱股份(002766) | 2026年2月25日 | 97 | 565.51萬 | 0.11 |
| 301046.SZ | 能輝科技(301046) | 2026年2月25日 | 130.25 | 3198.94萬 | 0.78 |
| 688370.SH | 叢麟科技(688370) | 2026年2月25日 | 9335.8763 | 28.57億 | 68.09 |
| 920016.BJ | 中草香料 | 2026年2月25日 | 49.875 | 995.01萬 | 0.65 |
| 920564.BJ | 天潤科技 | 2026年2月25日 | 50.4549 | 1440.99萬 | 0.57 |
| 920964.BJ | 潤農節(jié)水 | 2026年2月25日 | 1533.9859 | 1.05億 | 5.87 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
