2026年02月25日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有71個(gè)出現(xiàn)融資凈買入,小金屬(881170)、半導(dǎo)體(885756)、證券、元件(881270)、銀行融資凈買入居前,分別為17.57億元、15.37億元、13.18億元、12.29億元、11.73億元。有18個(gè)出現(xiàn)融資凈賣出,文化傳媒(881164)、能源金屬(881267)、房地產(chǎn)(881153)、化學(xué)纖維(881264)、多元金融(881283)融資凈賣出居前,分別為5.78億元、1.95億元、1.94億元、0.44億元、0.32億元。
02月25日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券(885338)余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 小金屬(881170) | 17.57 | 401.65 | 399.3 | 2.35 |
| 半導(dǎo)體(885756) | 15.37 | 1917.32 | 1910.68 | 6.64 |
| 證券 | 13.18 | 1404.16 | 1402.02 | 2.13 |
| 元件(881270) | 12.29 | 560.42 | 558.53 | 1.89 |
| 銀行 | 11.73 | 823.41 | 821.35 | 2.05 |
| 工業(yè)金屬(881168) | 10.95 | 616.87 | 614.12 | 2.75 |
| 農(nóng)化制品(881263) | 9.97 | 229.82 | 227.74 | 2.08 |
| 軍工裝備(881166) | 9.83 | 671.23 | 668.46 | 2.78 |
| 通信設(shè)備(881129) | 8.71 | 1081.71 | 1077.48 | 4.23 |
| 建筑裝飾(881116) | 8.47 | 407.84 | 406.8 | 1.04 |
| 鋼鐵 | 7.94 | 174.7 | 173.43 | 1.27 |
| 貴金屬(881169) | 7.8 | 165.4 | 164.79 | 0.61 |
| 化學(xué)制品(881109) | 6.81 | 402.44 | 401.03 | 1.41 |
| 電力 | 6.38 | 544.67 | 542.91 | 1.76 |
| 軍工電子(881276) | 5.25 | 345.96 | 345.01 | 0.95 |
| 電網(wǎng)設(shè)備(881278) | 5.01 | 361.8 | 360.18 | 1.62 |
| 自動(dòng)化設(shè)備(881171) | 4.78 | 370.99 | 369.54 | 1.45 |
| 電子化學(xué)品(881172) | 4.41 | 192.57 | 191.87 | 0.69 |
| 建筑材料(881115) | 4.33 | 152.01 | 151.39 | 0.62 |
| 通信服務(wù)(881162) | 4.01 | 260.03 | 259.42 | 0.62 |
| 消費(fèi)電子(881124) | 3.98 | 665.76 | 663.49 | 2.27 |
| 油氣開采及服務(wù)(881107) | 3.84 | 89.17 | 88.68 | 0.49 |
| 汽車零部件(881126) | 3.56 | 675.97 | 673.54 | 2.43 |
| 軟件開發(fā)(881272) | 3.18 | 776.13 | 774.32 | 1.82 |
| it服務(wù)(881271) | 2.64 | 621.17 | 619.61 | 1.56 |
| 港口航運(yùn)(881148) | 2.57 | 154.84 | 154.17 | 0.67 |
| 石油加工貿(mào)易(881180) | 2.4 | 124.28 | 123.44 | 0.83 |
| 電池 | 2.38 | 839.74 | 837.5 | 2.24 |
| 保險(xiǎn) | 2.18 | 421.76 | 420.82 | 0.94 |
| 光伏設(shè)備(881279) | 2.1 | 576.77 | 575.32 | 1.45 |
| 游戲(881275) | 2.0 | 184.56 | 183.66 | 0.89 |
| 化學(xué)原料(881108) | 1.97 | 146.04 | 145.56 | 0.48 |
| 風(fēng)電設(shè)備(881280) | 1.92 | 143.52 | 142.97 | 0.54 |
| 金屬新材料(881114) | 1.92 | 111.08 | 110.74 | 0.34 |
| 其他電子(881123) | 1.75 | 182.34 | 181.72 | 0.62 |
| 白色家電(881131) | 1.65 | 280.98 | 279.7 | 1.27 |
| 軌交設(shè)備(881269) | 1.6 | 68.54 | 68.47 | 0.08 |
| 電機(jī) | 1.55 | 97.65 | 97.15 | 0.49 |
| 影視院線(881274) | 1.51 | 87.32 | 86.89 | 0.42 |
| 汽車整車(881125) | 1.37 | 500.26 | 499.04 | 1.23 |
| 工程機(jī)械(881268) | 1.24 | 97.94 | 97.08 | 0.86 |
| 塑料制品(881265) | 1.23 | 170.59 | 170.36 | 0.23 |
| 光學(xué)光電子(881122) | 1.19 | 443.75 | 442.88 | 0.87 |
| 環(huán)境治理(881181) | 1.07 | 184.36 | 183.97 | 0.39 |
| 計(jì)算機(jī)設(shè)備(881130) | 1.03 | 411.61 | 410.47 | 1.14 |
| 非金屬材料(881167) | 0.89 | 34.71 | 34.53 | 0.19 |
| 化學(xué)制藥(881140) | 0.88 | 499.29 | 497.61 | 1.68 |
| 機(jī)場(chǎng)航運(yùn)(881151) | 0.79 | 74.84 | 74.51 | 0.32 |
| 黑色家電(881132) | 0.71 | 67.19 | 66.59 | 0.59 |
| 醫(yī)療器械(881144) | 0.71 | 361.4 | 359.58 | 1.82 |
| 小家電(881173) | 0.67 | 25.25 | 25.07 | 0.18 |
| 通用設(shè)備(881117) | 0.6 | 483.42 | 481.88 | 1.55 |
| 物流 | 0.59 | 120.58 | 120.29 | 0.29 |
| 燃?xì)?/td> | 0.56 | 35.72 | 35.59 | 0.13 |
| 造紙(881137) | 0.5 | 36.93 | 36.85 | 0.09 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.36 | 42.41 | 42.24 | 0.17 |
| 生物制品(881142) | 0.36 | 257.92 | 256.84 | 1.08 |
| 貿(mào)易 | 0.29 | 29.1 | 29.05 | 0.05 |
| 橡膠制品(881266) | 0.27 | 26.73 | 26.6 | 0.13 |
| 公路鐵路運(yùn)輸(881149) | 0.25 | 84.7 | 84.48 | 0.23 |
| 服裝家紡(881136) | 0.19 | 61.85 | 61.57 | 0.29 |
| 醫(yī)藥商業(yè)(881143) | 0.18 | 70.65 | 70.38 | 0.27 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商(881177) | 0.17 | 29.79 | 29.76 | 0.03 |
| 食品加工制造(881134) | 0.17 | 93.4 | 92.83 | 0.57 |
| 飲料制造(881133) | 0.16 | 87.47 | 86.91 | 0.56 |
| 零售 | 0.15 | 223.09 | 222.43 | 0.66 |
| 種植業(yè)與林業(yè)(881101) | 0.14 | 65.98 | 65.72 | 0.26 |
| 白酒(881273) | 0.09 | 327.04 | 323.58 | 3.47 |
| 其他社會(huì)服務(wù)(881179) | 0.07 | 55.53 | 55.43 | 0.1 |
| 專用設(shè)備(881118) | 0.05 | 340.23 | 338.98 | 1.25 |
| 廚衛(wèi)電器(881174) | 0.04 | 11.52 | 11.47 | 0.05 |
| 醫(yī)療服務(wù)(881175) | -0.0 | 235.27 | 234.41 | 0.86 |
| 包裝印刷(881138) | -0.01 | 64.49 | 64.36 | 0.13 |
| 環(huán)保設(shè)備(881284) | -0.04 | 26.76 | 26.73 | 0.03 |
| 煤炭開采加工(881105) | -0.05 | 129.07 | 127.85 | 1.21 |
| 其他電源設(shè)備(881282) | -0.05 | 176.9 | 176.34 | 0.56 |
| 汽車服務(wù)及其他(881128) | -0.08 | 48.03 | 47.69 | 0.35 |
| 紡織制造(881135) | -0.08 | 22.43 | 22.39 | 0.04 |
| 美容護(hù)理(881182) | -0.09 | 75.43 | 75.14 | 0.29 |
| 家居用品(881139) | -0.12 | 48.78 | 48.49 | 0.29 |
| 教育 | -0.16 | 32.0 | 31.96 | 0.05 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工(881103) | -0.19 | 98.77 | 98.45 | 0.32 |
| 中藥 | -0.21 | 213.23 | 212.11 | 1.12 |
| 養(yǎng)殖業(yè)(881102) | -0.27 | 132.95 | 132.48 | 0.47 |
| 多元金融(881283) | -0.32 | 142.68 | 142.25 | 0.42 |
| 化學(xué)纖維(881264) | -0.44 | 64.03 | 63.44 | 0.59 |
| 房地產(chǎn)(881153) | -1.94 | 310.11 | 309.2 | 0.91 |
| 能源金屬(881267) | -1.95 | 197.67 | 197.23 | 0.43 |
| 文化傳媒(881164) | -5.78 | 311.2 | 309.12 | 2.08 |
融資客加倉(cāng)居前的10只股票如下:
02月25日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600111.SH | 北方稀土(600111) | 25.39 | 16.03 | 9.36 |
| 002156.SZ | 通富微電(002156) | 10.57 | 5.95 | 4.62 |
| 000988.SZ | 華工科技(000988) | 16.72 | 12.7 | 4.02 |
| 300476.SZ | 勝宏科技(300476) | 26.68 | 22.69 | 3.99 |
| 300395.SZ | 菲利華(300395) | 12.12 | 8.16 | 3.96 |
| 600010.SH | 包鋼股份(600010) | 8.14 | 4.47 | 3.67 |
| 600096.SH | 云天化(600096) | 9.86 | 6.28 | 3.57 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè)(HK2899) | 12.27 | 8.79 | 3.48 |
| 002326.SZ | 永太科技(002326) | 5.11 | 1.71 | 3.4 |
| 000831.SZ | 中國(guó)稀土(000831) | 7.89 | 4.64 | 3.25 |
融資客減倉(cāng)居前的10只股票如下:
02月25日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代(300750) | 4.41 | 6.12 | 1.71 |
| 002415.SZ | ??低暎?02415) | 2.09 | 3.79 | 1.7 |
| 301217.SZ | 銅冠銅箔(301217) | 1.61 | 2.86 | 1.25 |
| 600711.SH | 盛屯礦業(yè)(600711) | 2.07 | 3.29 | 1.22 |
| 002294.SZ | 信立泰(002294) | 0.14 | 1.0 | 0.86 |
| 688037.SH | 芯源微(688037) | 0.85 | 1.63 | 0.78 |
| 002943.SZ | 宇晶股份(002943) | 0.47 | 1.2 | 0.73 |
| 000725.SZ | 京東方A(000725) | 4.08 | 4.78 | 0.7 |
| 002812.SZ | 恩捷股份(002812) | 1.97 | 2.65 | 0.68 |
| 300364.SZ | 中文在線(300364) | 2.32 | 2.98 | 0.66 |
A股市場(chǎng)融券余額居前10的股票如下:
02月25日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái)(600519) | 4.04 | 4.75 | 1.79 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè)(HK2899) | 12.27 | 8.79 | 0.81 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 1.24 | 0.99 | 0.75 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代(300750) | 4.41 | 6.12 | 0.74 |
| 600010.SH | 包鋼股份(600010) | 8.14 | 4.47 | 0.68 |
| 000408.SZ | 藏格礦業(yè)(000408) | 1.09 | 1.22 | 0.65 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 17.78 | 16.3 | 0.65 |
| 002415.SZ | ??低暎?02415) | 2.09 | 3.79 | 0.61 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | 0.8 | 0.33 | 0.57 |
| 000333.SZ | 美的集團(tuán) | 1.4 | 1.06 | 0.55 |
截止2月25日,上交所融資余額報(bào)13308.32億元,較前一交易日增加139.45億元;深交所融資余額報(bào)12905.52億元,較前一交易日增加增加元;兩市合計(jì)26213.84億元,較前一交易日增加236.33億元。
