今日停牌提示:
達(dá)華智能(002512)
今日復(fù)牌提示:
*ST華聞
3月3日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002671.SZ | 龍泉股份(002671) | 2026年3月3日 | 129.5 | 773.12萬(wàn) | 0.23 |
| 301173.SZ | 毓恬冠佳(301173) | 2026年3月3日 | 1307.0451 | 6.18億 | 14.88 |
| 603061.SH | 金海通(603061) | 2026年3月3日 | 1817.3666 | 49.76億 | 30.29 |
| 603969.SH | 銀龍股份(603969) | 2026年3月3日 | 579.84 | 6221.68萬(wàn) | 0.68 |
| 688325.SH | 賽微微電(688325) | 2026年3月3日 | 166.5463 | 1.94億 | 1.93 |
| 920378.BJ | 泰德股份 | 2026年3月3日 | 286.4 | 2921.28萬(wàn) | 1.84 |
| 920924.BJ | 廣脈科技 | 2026年3月3日 | 93.5619 | 2280.10萬(wàn) | 0.87 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
