根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(2月11日至3月4日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)39家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,百濟(jì)神州(ONC)最受關(guān)注,被88家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研(883411)。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有165家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司(399975)調(diào)研達(dá)140家,占比最多;基金公司調(diào)研129家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)39家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,百濟(jì)神州(ONC)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到88家,最受關(guān)注;其次是華明裝備(002270),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有19家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌1.27%。其中,股價(jià)上漲的有大族激光(002008)、杰瑞股份(002353)等,表現(xiàn)最好的是大族激光(002008),累計(jì)漲幅為39.51%。股價(jià)下跌的有21只,跌幅最大的是前沿生物(688221),累計(jì)跌幅為23.34%。
從業(yè)績(jī)來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有3只公布了年度業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤增幅居前的有杭州銀行(600926)、順絡(luò)電子(002138)。
公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有19只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增6只,預(yù)盈2只,預(yù)降1只,預(yù)虧6只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤增幅最高的是奧比中光(688322),年度凈利潤同比增長幅度為295.53%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光(002008) | 3 | 70.05 | 39.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002353 | 杰瑞股份(002353) | 14 | 115.61 | 20.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688530 | 歐萊新材(688530) | 1 | 35.32 | 17.46 | 電子 |
| 002531 | 天順風(fēng)能(002531) | 4 | 10.37 | 13.33 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 000636 | 風(fēng)華高科(000636) | 1 | 23.90 | 12.52 | 電子 |
| 601969 | 海南礦業(yè)(601969) | 1 | 13.44 | 11.26 | 鋼鐵(850106) |
| 002270 | 華明裝備(002270) | 19 | 34.78 | 10.10 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 688433 | 華曙高科(688433) | 1 | 92.30 | 9.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002138 | 順絡(luò)電子(002138) | 7 | 41.12 | 7.22 | 電子 |
| 300602 | 飛榮達(dá)(300602) | 2 | 37.12 | 6.76 | 電子 |
| 301308 | 江波龍(301308) | 1 | 301.99 | 4.72 | 電子 |
| 300757 | 羅博特科(300757) | 1 | 417.85 | 2.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002126 | 銀輪股份(002126) | 1 | 47.91 | 2.46 | 汽車 |
| 603296 | 華勤技術(shù)(603296) | 1 | 86.70 | 1.74 | 電子 |
| 300057 | 萬順新材(300057) | 1 | 5.99 | 1.35 | 有色金屬(1B0819) |
| 301606 | 綠聯(lián)科技(301606) | 2 | 65.25 | 0.82 | 電子 |
| 600926 | 杭州銀行(600926) | 2 | 16.49 | 0.55 | 銀行 |
| 688100 | 威勝信息(688100) | 4 | 40.91 | 0.27 | 通信 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品(850200) | 2 | 9.12 | -0.55 | 商貿(mào)零售 |
| 301005 | 超捷股份(301005) | 1 | 164.15 | -2.00 | 汽車 |
| 002254 | 泰和新材(002254) | 1 | 11.81 | -4.76 | 基礎(chǔ)化工(850102) |
| 001313 | 粵海飼料(001313) | 2 | 7.34 | -5.17 | 農(nóng)林牧漁 |
| 003013 | 地鐵設(shè)計(jì)(003013) | 1 | 14.14 | -5.98 | 建筑裝飾(881116) |
| 000036 | 華聯(lián)控股(000036) | 1 | 5.13 | -7.57 | 房地產(chǎn)(881153) |
| 300979 | 華利集團(tuán)(300979) | 1 | 46.74 | -7.65 | 紡織服飾 |
| 688110 | 東芯股份(688110) | 1 | 124.15 | -7.83 | 電子 |
| 001233 | 海安集團(tuán)(001233) | 1 | 70.08 | -8.96 | 汽車 |
| 002402 | 和而泰(002402) | 6 | 33.15 | -9.03 | 電子 |
| 300718 | 長盛軸承(300718) | 1 | 73.23 | -9.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601058 | 賽輪輪胎(601058) | 1 | 14.45 | -11.08 | 汽車 |
| 688116 | 天奈科技(688116) | 2 | 41.24 | -11.48 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 300676 | 華大基因(300676) | 11 | 43.90 | -11.92 | 醫(yī)藥生物 |
| 688088 | 虹軟科技(688088) | 1 | 43.92 | -12.30 | 計(jì)算機(jī) |
| 688322 | 奧比中光(688322) | 11 | 82.17 | -12.68 | 電子 |
| 300188 | 國投智能(300188) | 1 | 13.38 | -12.83 | 計(jì)算機(jī) |
| 688396 | 華潤微(688396) | 8 | 51.20 | -13.95 | 電子 |
| 688062 | 邁威生物(688062) | 1 | 31.38 | -15.26 | 醫(yī)藥生物 |
| 688235 | 百濟(jì)神州(ONC) | 88 | 231.26 | -19.15 | 醫(yī)藥生物 |
| 688221 | 前沿生物(688221) | 2 | 18.49 | -23.34 | 醫(yī)藥生物 |
