根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(2月13日至3月6日),海外機構(gòu)對37家上市公司進行調(diào)研,其中,百濟神州(ONC)最受關(guān)注,被88家海外機構(gòu)密集調(diào)研(883411)。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有180家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司(399975)調(diào)研達154家,占比最多;基金公司調(diào)研140家,位列其后;海外機構(gòu)共對37家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,百濟神州(ONC)參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到88家,最受關(guān)注;其次是華明裝備(002270),參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有19家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌1.65%。其中,股價上漲的有三星醫(yī)療(601567)、杰瑞股份(002353)等,表現(xiàn)最好的是三星醫(yī)療(601567),累計漲幅為18.35%。股價下跌的有22只,跌幅最大的是百濟神州(ONC),累計跌幅為15.64%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構(gòu)關(guān)注個股中,有2只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有順絡(luò)電子(002138)、華明裝備(002270)。
公布年度業(yè)績預告的個股有16只,業(yè)績預告類型來看,預增6只,預盈2只,預降1只,預虧4只。以業(yè)績預告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是奧比中光(688322),年度凈利潤同比增長幅度為295.53%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601567 | 三星醫(yī)療(601567) | 1 | 29.41 | 18.35 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 002353 | 杰瑞股份(002353) | 14 | 122.50 | 17.81 | 機械設(shè)備 |
| 002126 | 銀輪股份(002126) | 1 | 54.31 | 11.93 | 汽車 |
| 300057 | 萬順新材(300057) | 1 | 6.27 | 7.36 | 有色金屬(1B0819) |
| 688110 | 東芯股份(688110) | 2 | 144.33 | 7.17 | 電子 |
| 002270 | 華明裝備(002270) | 19 | 36.89 | 5.49 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 000636 | 風華高科(000636) | 1 | 23.75 | 5.42 | 電子 |
| 301308 | 江波龍(301308) | 1 | 306.00 | 4.54 | 電子 |
| 301005 | 超捷股份(301005) | 1 | 167.23 | 4.13 | 汽車 |
| 688100 | 威勝信息(688100) | 4 | 44.30 | 3.84 | 通信 |
| 688301 | 奕瑞科技(688301) | 6 | 126.57 | 3.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品(850200) | 2 | 9.29 | 2.20 | 商貿(mào)零售 |
| 002138 | 順絡(luò)電子(002138) | 7 | 40.50 | 1.76 | 電子 |
| 001313 | 粵海飼料(001313) | 2 | 7.53 | 1.21 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688530 | 歐萊新材(688530) | 1 | 33.22 | 0.51 | 電子 |
| 300109 | 新開源(300109) | 1 | 19.10 | -0.31 | 基礎(chǔ)化工(850102) |
| 301606 | 綠聯(lián)科技(301606) | 2 | 67.40 | -0.72 | 電子 |
| 300602 | 飛榮達(300602) | 2 | 36.64 | -0.97 | 電子 |
| 003013 | 地鐵設(shè)計(003013) | 1 | 14.50 | -3.01 | 建筑裝飾(881116) |
| 300979 | 華利集團(300979) | 1 | 47.20 | -3.26 | 紡織服飾 |
| 001322 | 箭牌家居(001322) | 1 | 8.94 | -3.66 | 輕工制造 |
| 603296 | 華勤技術(shù)(603296) | 1 | 86.19 | -3.76 | 電子 |
| 688050 | 愛博醫(yī)療(688050) | 14 | 56.96 | -4.99 | 醫(yī)藥生物 |
| 300718 | 長盛軸承(300718) | 1 | 74.25 | -5.61 | 機械設(shè)備 |
| 601058 | 賽輪輪胎(601058) | 1 | 14.89 | -5.94 | 汽車 |
| 688627 | 精智達(688627) | 2 | 257.82 | -6.59 | 機械設(shè)備 |
| 688062 | 邁威生物(688062) | 1 | 34.19 | -6.81 | 醫(yī)藥生物 |
| 000036 | 華聯(lián)控股(000036) | 1 | 5.22 | -7.45 | 房地產(chǎn)(881153) |
| 300676 | 華大基因(300676) | 11 | 45.09 | -8.63 | 醫(yī)藥生物 |
| 688088 | 虹軟科技(688088) | 1 | 45.47 | -8.97 | 計算機 |
| 002254 | 泰和新材(002254) | 1 | 12.16 | -9.93 | 基礎(chǔ)化工(850102) |
| 688116 | 天奈科技(688116) | 2 | 42.00 | -10.92 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 300757 | 羅博特科(300757) | 1 | 391.90 | -11.11 | 機械設(shè)備 |
| 688322 | 奧比中光(688322) | 11 | 83.00 | -12.21 | 電子 |
| 688221 | 前沿生物(688221) | 2 | 20.02 | -12.61 | 醫(yī)藥生物 |
| 605376 | 博遷新材(605376) | 1 | 97.38 | -12.98 | 有色金屬(1B0819) |
| 688235 | 百濟神州(ONC) | 88 | 238.49 | -15.64 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
