3月9日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
3月9日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000589.SZ | 貴州輪胎(000589) | 2026年3月9日 | 763.46 | 3794.40萬 | 0.49 |
| 001278.SZ | 一彬科技(001278) | 2026年3月9日 | 3474.6 | 8.42億 | 28.08 |
| 001366.SZ | 播恩集團(tuán)(001366) | 2026年3月9日 | 10500 | 15.23億 | 65.35 |
| 002749.SZ | 國光股份(002749) | 2026年3月9日 | 23.64 | 336.16萬 | 0.05 |
| 300508.SZ | 維宏股份(300508) | 2026年3月9日 | 5.1 | 214.05萬 | 0.05 |
| 300719.SZ | 安達(dá)維爾(300719) | 2026年3月9日 | 45.361 | 842.81萬 | 0.18 |
| 301189.SZ | 奧尼電子(301189) | 2026年3月9日 | 60 | 2578.20萬 | 0.52 |
| 301231.SZ | 榮信文化(301231) | 2026年3月9日 | 1153.1 | 4.03億 | 13.66 |
| 301276.SZ | 嘉曼服飾(301276) | 2026年3月9日 | 2620.3501 | 6.75億 | 20.22 |
| 301328.SZ | 維峰電子(301328) | 2026年3月9日 | 5937.5002 | 31.26億 | 54.03 |
| 301339.SZ | 通行寶(301339) | 2026年3月9日 | 40173.9131 | 55.44億 | 69.23 |
| 600980.SH | 北礦科技(600980) | 2026年3月9日 | 146.871 | 3643.87萬 | 0.78 |
| 603032.SH | 德新科技(603032) | 2026年3月9日 | 18.9933 | 350.81萬 | 0.08 |
| 603237.SH | 五芳齋(603237) | 2026年3月9日 | 105.9912 | 1843.19萬 | 0.54 |
| 603799.SH | 華友鈷業(yè)(603799) | 2026年3月9日 | 369.224 | 2.55億 | 0.19 |
| 688296.SH | 和達(dá)科技(688296) | 2026年3月9日 | 25.275 | 398.84萬 | 0.23 |
| 688502.SH | 茂萊光學(xué)(688502) | 2026年3月9日 | 3600 | 121.60億 | 68.18 |
| 920002.BJ | 萬達(dá)軸承 | 2026年3月9日 | 48.3462 | 4458.97萬 | 1.06 |
| 920100.BJ | 三協(xié)電機(jī) | 2026年3月9日 | 247 | 1.48億 | 3.35 |
| 920130.BJ | 立方控股 | 2026年3月9日 | 63.1863 | 1475.40萬 | 0.68 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
