2026年03月26日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有34個(gè)出現(xiàn)融資凈買入,保險(xiǎn)、元件(881270)、半導(dǎo)體(885756)、風(fēng)電設(shè)備(881280)、電力融資凈買入居前,分別為5.53億元、4.12億元、3.19億元、3.07億元、2.77億元。有55個(gè)出現(xiàn)融資凈賣出,軟件開發(fā)(881272)、it服務(wù)(881271)、軍工裝備(881166)、小金屬(881170)、自動(dòng)化設(shè)備(881171)融資凈賣出居前,分別為4.61億元、3.84億元、3.46億元、2.94億元、2.84億元。
03月26日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券(885338)余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 保險(xiǎn) | 5.53 | 427.18 | 426.31 | 0.87 |
| 元件(881270) | 4.12 | 590.87 | 588.98 | 1.89 |
| 半導(dǎo)體(885756) | 3.19 | 1924.93 | 1917.46 | 7.47 |
| 風(fēng)電設(shè)備(881280) | 3.07 | 161.47 | 160.41 | 1.07 |
| 電力 | 2.77 | 560.5 | 557.76 | 2.74 |
| 游戲(881275) | 2.13 | 185.24 | 184.57 | 0.67 |
| 電網(wǎng)設(shè)備(881278) | 2.0 | 377.19 | 375.36 | 1.83 |
| 證券 | 1.69 | 1402.31 | 1400.19 | 2.13 |
| 油氣開采及服務(wù)(881107) | 1.66 | 105.37 | 104.86 | 0.51 |
| 化學(xué)原料(881108) | 1.24 | 185.8 | 185.25 | 0.55 |
| 能源金屬(881267) | 1.19 | 195.31 | 194.67 | 0.64 |
| 通用設(shè)備(881117) | 1.12 | 478.42 | 477.07 | 1.35 |
| 汽車整車(881125) | 0.95 | 494.61 | 493.09 | 1.52 |
| 醫(yī)療器械(881144) | 0.66 | 364.64 | 362.59 | 2.05 |
| 煤炭開采加工(881105) | 0.48 | 133.09 | 131.67 | 1.42 |
| 中藥 | 0.46 | 205.42 | 204.24 | 1.17 |
| 其他社會(huì)服務(wù)(881179) | 0.45 | 58.38 | 58.28 | 0.1 |
| 貴金屬(881169) | 0.39 | 267.67 | 266.48 | 1.19 |
| 光學(xué)光電子(881122) | 0.38 | 457.74 | 456.85 | 0.89 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.36 | 41.97 | 41.77 | 0.2 |
| 多元金融(881283) | 0.35 | 144.43 | 143.96 | 0.46 |
| 光伏設(shè)備(881279) | 0.35 | 606.93 | 604.78 | 2.15 |
| 白色家電(881131) | 0.33 | 269.36 | 267.47 | 1.89 |
| 白酒(881273) | 0.32 | 326.01 | 323.23 | 2.78 |
| 金屬新材料(881114) | 0.24 | 112.71 | 112.38 | 0.33 |
| 汽車服務(wù)及其他(881128) | 0.21 | 49.46 | 49.1 | 0.36 |
| 化學(xué)制藥(881140) | 0.2 | 477.43 | 475.15 | 2.28 |
| 電子化學(xué)品(881172) | 0.15 | 181.63 | 181.07 | 0.56 |
| 物流 | 0.1 | 121.71 | 121.32 | 0.39 |
| 教育 | 0.08 | 30.38 | 30.3 | 0.09 |
| 環(huán)保設(shè)備(881284) | 0.06 | 29.7 | 29.66 | 0.04 |
| 港口航運(yùn)(881148) | 0.03 | 167.69 | 167.04 | 0.65 |
| 美容護(hù)理(881182) | 0.01 | 72.09 | 71.74 | 0.34 |
| 電池 | 0.0 | 847.81 | 844.34 | 3.47 |
| 食品加工制造(881134) | -0.01 | 90.51 | 89.77 | 0.74 |
| 廚衛(wèi)電器(881174) | -0.07 | 10.08 | 10.0 | 0.08 |
| 橡膠制品(881266) | -0.08 | 25.69 | 25.58 | 0.1 |
| 環(huán)境治理(881181) | -0.08 | 190.45 | 189.98 | 0.47 |
| 黑色家電(881132) | -0.08 | 62.05 | 61.48 | 0.57 |
| 服裝家紡(881136) | -0.12 | 58.56 | 58.32 | 0.24 |
| 生物制品(881142) | -0.12 | 257.49 | 256.47 | 1.02 |
| 養(yǎng)殖業(yè)(881102) | -0.12 | 121.62 | 121.18 | 0.44 |
| 醫(yī)藥商業(yè)(881143) | -0.12 | 65.16 | 64.81 | 0.35 |
| 小家電(881173) | -0.15 | 25.72 | 25.46 | 0.26 |
| 家居用品(881139) | -0.16 | 46.08 | 45.77 | 0.32 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商(881177) | -0.16 | 29.6 | 29.56 | 0.03 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工(881103) | -0.18 | 91.98 | 91.61 | 0.37 |
| 貿(mào)易 | -0.18 | 28.24 | 28.13 | 0.12 |
| 化學(xué)制品(881109) | -0.19 | 399.91 | 398.58 | 1.33 |
| 飲料制造(881133) | -0.2 | 83.39 | 82.84 | 0.55 |
| 影視院線(881274) | -0.22 | 78.87 | 78.57 | 0.3 |
| 燃?xì)?/td> | -0.22 | 37.62 | 37.44 | 0.19 |
| 紡織制造(881135) | -0.25 | 22.41 | 22.34 | 0.06 |
| 塑料制品(881265) | -0.25 | 168.86 | 168.51 | 0.36 |
| 化學(xué)纖維(881264) | -0.29 | 59.54 | 59.23 | 0.31 |
| 農(nóng)化制品(881263) | -0.3 | 244.05 | 242.28 | 1.77 |
| 石油加工貿(mào)易(881180) | -0.34 | 132.5 | 131.56 | 0.95 |
| 軌交設(shè)備(881269) | -0.34 | 66.57 | 66.48 | 0.09 |
| 造紙(881137) | -0.37 | 34.78 | 34.71 | 0.07 |
| 通信服務(wù)(881162) | -0.38 | 248.35 | 247.66 | 0.69 |
| 非金屬材料(881167) | -0.4 | 35.84 | 35.74 | 0.11 |
| 公路鐵路運(yùn)輸(881149) | -0.41 | 77.74 | 77.45 | 0.29 |
| 工程機(jī)械(881268) | -0.42 | 105.44 | 104.39 | 1.05 |
| 電機(jī) | -0.46 | 89.9 | 89.47 | 0.43 |
| 種植業(yè)與林業(yè)(881101) | -0.64 | 62.38 | 62.16 | 0.22 |
| 專用設(shè)備(881118) | -0.66 | 343.15 | 341.51 | 1.65 |
| 消費(fèi)電子(881124) | -0.68 | 611.8 | 609.69 | 2.12 |
| 汽車零部件(881126) | -0.68 | 637.36 | 634.87 | 2.49 |
| 其他電源設(shè)備(881282) | -0.69 | 192.73 | 191.95 | 0.78 |
| 鋼鐵 | -0.72 | 176.79 | 175.45 | 1.35 |
| 房地產(chǎn)(881153) | -0.78 | 302.46 | 301.6 | 0.86 |
| 機(jī)場(chǎng)航運(yùn)(881151) | -0.79 | 81.25 | 80.84 | 0.41 |
| 計(jì)算機(jī)設(shè)備(881130) | -0.99 | 430.76 | 429.53 | 1.23 |
| 零售 | -1.04 | 201.78 | 201.27 | 0.51 |
| 醫(yī)療服務(wù)(881175) | -1.1 | 231.75 | 230.87 | 0.88 |
| 包裝印刷(881138) | -1.15 | 61.66 | 61.47 | 0.19 |
| 建筑材料(881115) | -1.33 | 143.31 | 142.76 | 0.55 |
| 其他電子(881123) | -1.34 | 180.66 | 179.91 | 0.75 |
| 銀行 | -1.79 | 780.58 | 777.91 | 2.67 |
| 軍工電子(881276) | -1.85 | 321.52 | 320.22 | 1.3 |
| 工業(yè)金屬(881168) | -1.92 | 473.64 | 472.14 | 1.5 |
| 文化傳媒(881164) | -2.36 | 272.67 | 270.68 | 1.99 |
| 通信設(shè)備(881129) | -2.37 | 1047.19 | 1042.65 | 4.53 |
| 建筑裝飾(881116) | -2.72 | 413.33 | 412.12 | 1.21 |
| 自動(dòng)化設(shè)備(881171) | -2.84 | 383.05 | 381.5 | 1.54 |
| 小金屬(881170) | -2.94 | 371.08 | 369.28 | 1.79 |
| 軍工裝備(881166) | -3.46 | 638.1 | 635.49 | 2.62 |
| it服務(wù)(881271) | -3.84 | 601.19 | 599.31 | 1.88 |
| 軟件開發(fā)(881272) | -4.61 | 752.33 | 750.09 | 2.24 |
融資客加倉(cāng)居前的10只股票如下:
03月26日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 601318.SH | 中國(guó)平安(601318) | 7.05 | 2.68 | 4.37 |
| 688256.SH | 寒武紀(jì)(688256) | 8.24 | 5.17 | 3.08 |
| 603986.SH | 兆易創(chuàng)新(603986) | 11.26 | 8.51 | 2.76 |
| 002471.SZ | 中超控股(002471) | 3.12 | 0.48 | 2.64 |
| 300136.SZ | 信維通信(300136) | 8.5 | 5.92 | 2.58 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè)(601899) | 8.32 | 5.77 | 2.55 |
| 002594.SZ | 比亞迪(002594) | 9.07 | 7.01 | 2.06 |
| 600030.SH | 中信證券(HK6030) | 4.88 | 2.85 | 2.03 |
| 300476.SZ | 勝宏科技(300476) | 14.06 | 12.43 | 1.62 |
| 002487.SZ | 大金重工(002487) | 3.5 | 1.89 | 1.61 |
融資客減倉(cāng)居前的10只股票如下:
03月26日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 601390.SH | 中國(guó)中鐵(601390) | 1.63 | 3.62 | 2.0 |
| 601012.SH | 隆基綠能(601012) | 3.36 | 5.14 | 1.78 |
| 600331.SH | 宏達(dá)股份(600331) | 0.64 | 2.15 | 1.51 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技(603358) | 1.09 | 2.19 | 1.11 |
| 000993.SZ | 閩東電力(000993) | 1.29 | 2.34 | 1.05 |
| 600988.SH | 赤峰黃金(600988) | 1.15 | 2.17 | 1.01 |
| 600879.SH | 航天電子(600879) | 1.67 | 2.66 | 0.99 |
| 688347.SH | 華虹公司(688347) | 1.14 | 2.1 | 0.96 |
| 688205.SH | 德科立(688205) | 1.37 | 2.26 | 0.88 |
| 301308.SZ | 江波龍(301308) | 5.17 | 6.05 | 0.88 |
A股市場(chǎng)融券余額居前10的股票如下:
03月26日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 11.52 | 13.35 | 0.98 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái)(600519) | 2.26 | 1.94 | 0.93 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 0.4 | 0.75 | 0.89 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 28.0 | 28.76 | 0.83 |
| 000651.SZ | 格力電器 | 0.28 | 0.58 | 0.77 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 24.5 | 23.7 | 0.74 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | 0.58 | 0.9 | 0.73 |
| 000333.SZ | 美的集團(tuán) | 0.66 | 0.69 | 0.67 |
| 000157.SZ | 中聯(lián)重科 | 0.13 | 0.17 | 0.65 |
| 002594.SZ | 比亞迪(002594) | 9.07 | 7.01 | 0.65 |
截止3月26日,上交所融資余額報(bào)13213.69億元,較前一交易日減少-3.89億元;深交所融資余額報(bào)12692.36億元,較前一交易日減少減少元;兩市合計(jì)25906.05億元,較前一交易日減少-8.64億元。
