今日停牌提示:
ST聯(lián)合(600358)、*ST松發(fā)(603268)、*ST觀典(688287)
今日復(fù)牌提示:
4月20日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
4月20日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002310.SZ | 東方新能(002310) | 2026年4月20日 | 10000 | 2.92億 | 1.67 |
| 300476.SZ | 勝宏科技(300476) | 2026年4月20日 | 766.0672 | 25.01億 | 0.88 |
| 301357.SZ | 北方長龍(301357) | 2026年4月20日 | 7140 | 82.18億 | 75.00 |
| 600062.SH | 華潤雙鶴(600062) | 2026年4月20日 | 524.7497 | 9602.92萬 | 0.51 |
| 603137.SH | 恒尚節(jié)能(603137) | 2026年4月20日 | 10920 | 14.63億 | 59.69 |
| 688061.SH | 燦瑞科技(688061) | 2026年4月20日 | 6986.8283 | 23.55億 | 60.81 |
| 688216.SH | 氣派科技(688216) | 2026年4月20日 | 14.7056 | 431.32萬 | 0.13 |
| 688361.SH | 中科飛測(cè)(688361) | 2026年4月20日 | 2857.1428 | 50.63億 | 8.16 |
| 688385.SH | 復(fù)旦微電(688385) | 2026年4月20日 | 0.6 | 43.15萬 | 0.00 |
| 688539.SH | 高華科技(688539) | 2026年4月20日 | 8120 | 31.64億 | 43.67 |
| 920028.BJ | 新恒泰 | 2026年4月20日 | 2240.05 | 3.66億 | 13.63 |
| 920078.BJ | 族興新材 | 2026年4月20日 | 1828.78 | 4.79億 | 15.24 |
| 920242.BJ | 建邦科技 | 2026年4月20日 | 33.25 | 907.73萬 | 0.50 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
