【個(gè)股走勢(shì)】
3月10日至3月14日
上周標(biāo)普500(SPX)一周跌2.27%,納斯達(dá)克綜指(IXIC)跌2.43%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)(DJI)跌3.07%。
拼多多(PDD)美股上周累計(jì)漲2.18%,上周總成交額38.79億美元,截至上周收盤(pán),美股股價(jià)為122.54美元;美股本月累計(jì)漲幅7.78%,今年累計(jì)漲幅26.34%,近52周累計(jì)跌幅0.97%。
【公司對(duì)比】
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD | 拼多多(PDD) | 122.54美元 | 2.18% | 7.78% | 26.34% | -0.97% |
| JD | 京東(JD) | 43.16美元 | 2.06% | 3.01% | 24.49% | 57.23% |
| BZUN | 寶尊電商(BZUN) | 3.38美元 | 1.2% | 6.29% | 24.26% | 19.43% |
| BABA | 阿里巴巴(BABA) | 141.10美元 | 0.34% | 6.48% | 66.41% | 92.18% |
| AMZN | 亞馬遜(AMZN) | 197.95美元 | -0.65% | -6.75% | -9.77% | 13.49% |
| VIPS | 唯品會(huì)(VIPS) | 16.82美元 | -1.64% | 7% | 24.87% | -2.32% |
| EBAY | eBay | 65.28美元 | -7.42% | 0.83% | 5.38% | 25.06% |
| 06808 | 高鑫零售(HK6808) | 1.92港元 | 0% | 7.87% | -22.58% | 47.69% |
| 09991 | 寶尊電商-w(HK9991) | 8.38港元 | -0.59% | 2.82% | 13.4% | 15.43% |
| 09618 | 京東集團(tuán)-sw(HK9618) | 165.60港元 | -2.65% | 3.11% | 21.76% | 58.47% |
| 09988 | 阿里巴巴-w(HK9988) | 135.80港元 | -3% | 6.51% | 64.81% | 88.87% |
| 00493 | 國(guó)美零售(HK0493) | 0.02港元 | -5.26% | -5.26% | -10% | -10% |
