【個股走勢】
3月10日至3月14日
上周標普500(SPX)一周跌2.27%,納斯達克綜指(IXIC)跌2.43%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)(DJI)跌3.07%。
嗶哩嗶哩(BILI)美股上周累計跌11.04%,上周總成交額7.00億美元,截至上周收盤,美股股價為21.44美元;美股本月累計漲幅5.41%,今年累計漲幅18.39%,近52周累計漲幅82%。
上周恒生指數(shù)一周跌1.12%,恒生科技(513130)指數(shù)跌2.59%。
嗶哩嗶哩-w(HK9626)港股上周累計跌8.37%,上周總成交額75.25億港元,截至上周收盤,港股股價為166.30港元,市值為700.56億港元;港股本月累計漲6.4%,今年累計漲17.11%,近52周漲79.01%。
【公司對比】
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOYU | 斗魚(DOYU) | 8.79美元 | 16.27% | 22.94% | -21.59% | 29.26% |
| HUYA | 虎牙(HUYA) | 4.43美元 | 8.85% | 16.27% | 44.3% | -0.23% |
| IQ | 愛奇藝(IQ) | 2.35美元 | 0% | 12.98% | 16.92% | -41.25% |
| BILI | 嗶哩嗶哩(BILI) | 21.44美元 | -11.04% | 5.41% | 18.39% | 82% |
| 01024 | 快手-w(HK1024) | 64.90港元 | 1.88% | 28.26% | 56.95% | 28.13% |
| 09888 | 百度集團-sw(HK9888) | 91.65港元 | 0.94% | 9.76% | 10.82% | -9.53% |
| 09626 | 嗶哩嗶哩-w(HK9626) | 166.30港元 | -8.37% | 6.4% | 17.11% | 79.01% |
