【個股走勢】
3月31日至4月4日
上周標普500(SPX)一周跌9.08%,納斯達克綜指(IXIC)跌10.02%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)(DJI)跌7.86%。
網(wǎng)易(NTES)美股上周累計跌1.85%,上周總成交額7.21億美元,截至上周收盤,美股股價為98.86美元;美股本月累計跌幅3.94%,今年累計漲幅10.82%,近52周累計漲幅2.13%。
上周恒生指數(shù)一周跌2.46%,恒生科技(513130)指數(shù)跌3.51%。
網(wǎng)易-s(HK9999)港股上周累計漲4.51%,上周總成交額38.57億港元,截至上周收盤,港股股價為164.70港元,市值為5690.58億港元;港股本月累計漲4.24%,今年累計漲19%,近52周漲9.95%。
【公司對比】
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTES | 網(wǎng)易(NTES) | 98.86美元 | -1.85% | -3.94% | 10.82% | 2.13% |
| MSFT | 微軟(MSFT) | 359.84美元 | -5.01% | -4.14% | -14.63% | -15.44% |
| SONY | 索尼(SONY) | 21.82美元 | -13.03% | -14.06% | 3.12% | 28.63% |
| 09999 | 網(wǎng)易-s(HK9999) | 164.70港元 | 4.51% | 4.24% | 19% | 9.95% |
| 02400 | 心動公司(HK2400) | 32.85港元 | 1.55% | 1.7% | 30.62% | 135.32% |
| 03888 | 金山軟件(HK3888) | 37.80港元 | -0.26% | 0.4% | 12.33% | 59.16% |
| 00700 | 騰訊控股(HK0700) | 497.80港元 | -2.3% | 0.16% | 19.38% | 60.58% |
