【個股走勢】
4月7日至4月11日
上周標(biāo)普500(SPX)一周漲5.7%,納斯達(dá)克綜指(IXIC)漲7.29%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)(DJI)漲4.95%。
百度(BIDU)美股上周累計漲0.36%,上周總成交額37.77億美元,截至上周收盤,美股股價為82.73美元;美股本月累計跌幅10.11%,今年累計跌幅1.87%,近52周累計跌幅15.18%。
上周恒生指數(shù)一周跌8.47%,恒生科技(513130)指數(shù)跌7.77%。
百度集團(tuán)-sw(HK9888)港股上周累計跌9.91%,上周總成交額93.42億港元,截至上周收盤,港股股價為79.10港元,市值為2175.38億港元;港股本月累計跌12.06%,今年累計跌4.35%,近52周跌18.91%。
【公司對比】
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 微軟(MSFT) | 388.45美元 | 7.95% | 3.48% | -7.84% | -7.93% |
| GOOGL | 谷歌a(GOOGL) | 157.14美元 | 7.93% | 1.62% | -16.99% | -0.37% |
| BIDU | 百度(BIDU) | 82.73美元 | 0.36% | -10.11% | -1.87% | -15.18% |
| BABA | 阿里巴巴(BABA) | 107.73美元 | -7.56% | -18.53% | 27.06% | 51.12% |
| 09888 | 百度集團(tuán)-sw(HK9888) | 79.10港元 | -9.91% | -12.06% | -4.35% | -18.91% |
| 00700 | 騰訊控股(HK0700) | 443.40港元 | -10.93% | -10.78% | 6.33% | 43.22% |
| 09988 | 阿里巴巴-w(HK9988) | 103.00港元 | -16.6% | -19.53% | 25% | 43.75% |
