【個股走勢】
4月14日至4月17日
上周標(biāo)普500(SPX)一周跌1.5%,納斯達(dá)克綜指(IXIC)跌2.62%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)(DJI)跌2.66%。
網(wǎng)易(NTES)美股上周累計跌0.62%,上周總成交額4.67億美元,截至上周收盤,美股股價為98.73美元;美股本月累計跌幅4.07%,今年累計漲幅10.67%,近52周累計漲幅5.58%。
上周恒生指數(shù)一周漲2.3%,恒生科技(513130)指數(shù)跌0.27%。
網(wǎng)易-s(HK9999)港股上周累計漲5.39%,上周總成交額37.57億港元,截至上周收盤,港股股價為158.30港元,市值為5469.45億港元;港股本月累計漲0.19%,今年累計漲14.38%,近52周漲10.85%。
【公司對比】
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONY | 索尼(SONY) | 24.01美元 | 4.66% | -5.44% | 13.47% | 47.66% |
| NTES | 網(wǎng)易(NTES) | 98.73美元 | -0.62% | -4.07% | 10.67% | 5.58% |
| MSFT | 微軟(MSFT) | 367.78美元 | -5.32% | -2.03% | -12.74% | -7.85% |
| 09999 | 網(wǎng)易-s(HK9999) | 158.30港元 | 5.39% | 0.19% | 14.38% | 10.85% |
| 00700 | 騰訊控股(HK0700) | 458.00港元 | 3.29% | -7.85% | 9.83% | 50.76% |
| 02400 | 心動公司(HK2400) | 31.60港元 | 2.1% | -2.17% | 25.65% | 128.32% |
| 03888 | 金山軟件(HK3888) | 36.55港元 | -1.88% | -2.92% | 8.62% | 55.53% |
