港股通凈買入98.32億港元
11月4日恒生指數(shù)下跌0.79%,報(bào)收25952.40點(diǎn),全天南向資金通過(guò)港股通渠道合計(jì)凈買入98.32億港元。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),11月4日港股通全天合計(jì)成交金額為1000.97億港元,成交凈買入98.32億港元。具體來(lái)看,滬市港股通成交金額613.00億港元,成交凈買入52.02億港元;深市港股通成交金額387.96億港元,成交凈買入46.31億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,阿里巴巴-W成交額為44.66億港元,成交金額居首;其次是中芯國(guó)際、小米集團(tuán)-W,成交金額分別為26.78億港元、22.20億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計(jì),小米集團(tuán)-W凈買入額為9.08億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價(jià)下跌2.91%。凈賣出金額最多的是阿里巴巴-W,凈賣出5.86億港元,收盤股價(jià)下跌2.57%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是阿里巴巴-W,成交金額29.60億港元;其次是騰訊控股、中芯國(guó)際,成交金額分別為17.46億港元、15.76億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計(jì),有7只股為凈買入,凈買入金額最多的是騰訊控股,凈買入3.79億港元,該股收盤上漲0.16%。凈賣出金額最多的是舜宇光學(xué)科技,凈賣出3.25億港元,收盤股價(jià)下跌4.59%。(數(shù)據(jù)寶)
11月4日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 類型 | 成交金額(萬(wàn)港元) | 成交凈買入(萬(wàn)港元) | 日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 446645.51 | -58629.15 | -2.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 296048.00 | -28167.71 | -2.57 |
| 00981 | 中芯國(guó)際 | 港股通(滬) | 267844.54 | -7264.16 | -1.37 |
| 01810 | 小米集團(tuán)-W | 港股通(滬) | 222008.95 | 90803.84 | -2.91 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 175587.80 | -55104.79 | 0.16 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 174637.00 | 37895.29 | 0.16 |
| 00883 | 中國(guó)海洋石油 | 港股通(滬) | 157653.11 | 71018.21 | -0.29 |
| 00981 | 中芯國(guó)際 | 港股通(深) | 157635.00 | -16135.07 | -1.37 |
| 01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 港股通(滬) | 139692.23 | 16256.33 | -1.49 |
| 01810 | 小米集團(tuán)-W | 港股通(深) | 138897.00 | 9352.83 | -2.91 |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 港股通(滬) | 129975.67 | -11292.66 | -2.35 |
| 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 港股通(滬) | 103414.88 | 63287.05 | 0.58 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(滬) | 102832.66 | 11935.56 | -4.06 |
| 02228 | 晶泰控股 | 港股通(滬) | 98549.28 | -2910.01 | -3.68 |
| 00883 | 中國(guó)海洋石油 | 港股通(深) | 91009.00 | 33610.54 | -0.29 |
| 01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 港股通(深) | 88304.00 | 16650.02 | -1.49 |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 港股通(深) | 73013.00 | 20425.48 | -2.35 |
| 02382 | 舜宇光學(xué)科技 | 港股通(深) | 57264.00 | -32474.55 | -4.59 |
| 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 港股通(深) | 56301.00 | 11968.55 | 0.58 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(深) | 53392.00 | 785.52 | -4.06 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人