港股通(深)凈買入70.14億港元
11月5日恒生指數(shù)下跌0.07%,報收25935.41點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈買入103.73億港元。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,11月5日港股通全天合計成交金額為956.88億港元,成交凈買入103.73億港元。具體來看,滬市港股通成交金額584.73億港元,成交凈買入33.59億港元;深市港股通成交金額372.14億港元,成交凈買入70.14億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,阿里巴巴-W成交額為42.31億港元,成交金額居首;其次是中芯國際、騰訊控股,成交金額分別為24.72億港元、20.62億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,小米集團-W凈買入額為2.85億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價下跌0.23%。凈賣出金額最多的是騰訊控股,凈賣出2.83億港元,收盤股價平盤報收。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是阿里巴巴-W,成交金額30.78億港元;其次是中芯國際、騰訊控股,成交金額分別為17.65億港元、14.20億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,有5只股為凈買入,凈買入金額最多的是南方恒生科技,凈買入10.19億港元,該股收盤下跌0.61%。凈賣出金額最多的是華虹半導(dǎo)體,凈賣出6.49億港元,收盤股價下跌3.10%。(數(shù)據(jù)寶)
11月5日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額(萬港元) | 成交凈買入(萬港元) | 日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 423050.90 | 25349.76 | -0.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 307824.00 | 63714.58 | -0.31 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 247169.48 | -28101.57 | -0.21 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 206239.48 | -28267.30 | 0.00 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(滬) | 182958.30 | 28504.86 | -0.23 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 176529.00 | -21798.71 | -0.21 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 142044.00 | 34117.84 | 0.00 |
| 01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 港股通(滬) | 124018.31 | 780.06 | -3.10 |
| 01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 港股通(深) | 123250.00 | -64850.38 | -3.10 |
| 03690 | 美團-W | 港股通(滬) | 114619.27 | 604.29 | 1.30 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 109599.00 | 101913.37 | -0.61 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(滬) | 96330.86 | -416.82 | 0.00 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(滬) | 95037.53 | 26794.29 | -0.61 |
| 00941 | 中國移動 | 港股通(滬) | 94552.80 | 20610.46 | -0.06 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 港股通(滬) | 93228.00 | -7584.24 | 26.30 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(深) | 84873.00 | 36587.61 | -0.23 |
| 03690 | 美團-W | 港股通(深) | 62625.00 | 17877.59 | 1.30 |
| 01772 | 贛鋒鋰業(yè) | 港股通(深) | 59491.00 | -10431.20 | 0.80 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(深) | 58731.00 | -1294.48 | -0.29 |
| 09626 | 嗶哩嗶哩-W | 港股通(深) | 53688.00 | -16048.20 | -4.09 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
0人