南向資金高比例持有港股名單
南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為19.08%,239只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月5日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4818.78億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)19.08%,合計(jì)持股市值61574.38億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為14.53%。
具體到單只標(biāo)的股來(lái)看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有239只,持股比例在10%~20%的有135只,持股比例在5%~10%的有96只,1%~5%的有82只,持股比例低于1%的為18只。南向資金持股比例最高的是中國(guó)電信(601728),最新持有98.92億股,占港股已發(fā)行股份的比例為71.27%,其次是中遠(yuǎn)海能(600026)、綠色動(dòng)力(601330)環(huán)保,持股占比分別為70.09%、69.45%。
從特征來(lái)看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有126只,占比為52.72%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為20.74%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有56只、35只、34只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量(萬(wàn)股) | 占已發(fā)行股份比例(%) | 收盤價(jià)(港元) | 日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中國(guó)電信 | 989197.80 | 71.27 | 5.690 | 1.25 | 電訊業(yè) |
| 01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 90848.32 | 70.09 | 10.420 | -0.10 | 工業(yè) |
| 01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 28086.00 | 69.45 | 5.790 | 2.84 | 工業(yè) |
| 01635 | 大眾公用 | 36750.80 | 68.86 | 3.880 | -4.43 | 公用事業(yè) |
| 01108 | 凱盛新能 | 16991.20 | 67.95 | 4.430 | 5.23 | 工業(yè) |
| 01088 | 中國(guó)神華 | 228489.83 | 67.64 | 41.500 | 0.58 | 能源業(yè) |
| 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 22624.61 | 66.54 | 4.190 | 0.24 | 公用事業(yè) |
| 00956 | 新天綠色能源 | 121084.53 | 65.84 | 4.670 | 1.97 | 公用事業(yè) |
| 03759 | 康龍化成 | 18847.37 | 62.49 | 24.540 | -2.15 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 03678 | 弘業(yè)期貨 | 15521.00 | 62.15 | 3.670 | -0.27 | 金融業(yè) |
| 01375 | 中州證券 | 73521.00 | 61.50 | 2.500 | 0.00 | 金融業(yè) |
| 03033 | 南方恒生科技 | 778542.76 | 60.03 | 5.670 | -0.61 | |
| 00568 | 山東墨龍 | 15269.16 | 59.61 | 4.120 | 0.49 | 能源業(yè) |
| 02238 | 廣汽集團(tuán) | 167625.19 | 59.57 | 3.210 | -0.62 | 非必需性消費(fèi) |
| 06869 | 長(zhǎng)飛光纖光纜 | 20772.42 | 59.07 | 33.880 | -2.87 | 資訊科技業(yè) |
| 03958 | 東方證券 | 60677.73 | 59.06 | 7.120 | -0.28 | 金融業(yè) |
| 00874 | 白云山 | 12946.18 | 58.86 | 19.020 | -0.11 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01456 | 國(guó)聯(lián)民生 | 25997.35 | 58.72 | 5.760 | 0.00 | 金融業(yè) |
| 01776 | 廣發(fā)證券 | 99366.59 | 58.38 | 18.570 | 0.27 | 金融業(yè) |
| 06886 | HTSC | 99361.94 | 57.79 | 18.900 | 0.05 | 金融業(yè) |
| 01877 | 君實(shí)生物 | 14895.89 | 57.22 | 25.800 | -1.23 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 31111.75 | 56.36 | 22.560 | -0.27 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01798 | 大唐新能源 | 140074.93 | 56.00 | 2.470 | 0.82 | 公用事業(yè) |
| 06196 | 鄭州銀行 | 112028.43 | 55.44 | 1.280 | 0.79 | 金融業(yè) |
| 06127 | 昭衍新藥 | 6570.19 | 55.20 | 19.010 | -3.31 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01057 | 浙江世寶 | 11845.44 | 54.63 | 4.720 | -0.63 | 非必需性消費(fèi) |
| 01787 | 山東黃金 | 53616.93 | 53.85 | 31.500 | 1.09 | 原材料業(yè) |
| 01341 | 昊天國(guó)際建投 | 583553.60 | 53.80 | 0.178 | -10.55 | 工業(yè) |
| 06682 | 第四范式 | 17250.65 | 53.76 | 50.900 | -3.60 | 資訊科技業(yè) |
| 00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 177616.42 | 53.53 | 7.300 | 1.11 | 公用事業(yè) |
| 01186 | 中國(guó)鐵建 | 110549.41 | 53.23 | 5.520 | 0.36 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 117255.15 | 53.13 | 4.310 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20507.36 | 52.31 | 7.800 | 0.39 | 工業(yè) |
| 01951 | 錦欣生殖 | 144150.66 | 52.26 | 2.410 | 0.42 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01336 | 新華保險(xiǎn) | 53630.55 | 51.85 | 48.380 | -1.14 | 金融業(yè) |
| 09995 | 榮昌生物 | 10818.21 | 51.85 | 87.750 | -3.57 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01952 | 云頂新耀 | 18224.54 | 51.54 | 47.700 | -1.41 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00187 | 京城機(jī)電股份 | 5129.00 | 51.28 | 4.690 | 0.64 | 工業(yè) |
| 00763 | 中興通訊 | 38542.43 | 51.01 | 31.400 | -2.79 | 資訊科技業(yè) |
| 00811 | 新華文軒 | 22409.32 | 50.70 | 10.370 | 0.78 | 非必需性消費(fèi) |
| 01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 86988.92 | 50.64 | 4.790 | 1.27 | 公用事業(yè) |
| 03969 | 中國(guó)通號(hào) | 98533.01 | 50.04 | 3.490 | 1.16 | 工業(yè) |
| 06881 | 中國(guó)銀河 | 182176.28 | 49.35 | 10.980 | -0.09 | 金融業(yè) |
| 06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 18165.86 | 48.65 | 65.550 | -0.68 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 06693 | 赤峰黃金 | 11490.59 | 48.57 | 27.960 | 1.30 | 原材料業(yè) |
| 03347 | 泰格醫(yī)藥 | 5979.38 | 48.55 | 44.040 | -1.87 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01816 | 中廣核電力 | 536327.15 | 48.03 | 3.180 | 0.63 | 公用事業(yè) |
| 01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 209315.16 | 47.36 | 5.120 | -0.19 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 01858 | 春立醫(yī)療 | 4489.18 | 47.17 | 18.700 | -2.91 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 117143.31 | 47.00 | 9.340 | -0.32 | 工業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來(lái)自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人