港股通(滬)凈買入11.52億港元
11月10日恒生指數(shù)上漲1.55%,報收26649.06點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈買入66.54億港元。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,11月10日港股通全天合計成交金額為1039.41億港元,成交凈買入66.54億港元。具體來看,滬市港股通成交金額630.35億港元,成交凈買入11.52億港元;深市港股通成交金額409.06億港元,成交凈買入55.02億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,阿里巴巴-W成交額為30.14億港元,成交金額居首;其次是中芯國際、騰訊控股,成交金額分別為25.38億港元、23.94億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,中國海洋石油凈買入額為5.64億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價上漲5.95%。凈賣出金額最多的是阿里巴巴-W,凈賣出7.48億港元,收盤股價上漲2.06%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是阿里巴巴-W,成交金額22.88億港元;其次是中芯國際、中國海洋石油,成交金額分別為17.66億港元、16.28億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,有5只股為凈買入,凈買入金額最多的是中國海洋石油,凈買入7.50億港元,該股收盤上漲5.95%。凈賣出金額最多的是中芯國際,凈賣出1.26億港元,收盤股價下跌0.99%。(數(shù)據(jù)寶)
11月10日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額(萬港元) | 成交凈買入(萬港元) | 日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 301398.27 | -74828.18 | 2.06 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 253818.15 | -9164.53 | -0.99 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 239449.81 | -41887.22 | 2.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 228843.00 | 9527.26 | 2.06 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 211374.85 | 56370.25 | 5.95 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(滬) | 206165.92 | 26176.10 | 0.28 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(滬) | 187416.84 | 8340.75 | 8.11 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 176582.00 | -12570.54 | -0.99 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(深) | 162788.00 | 74960.60 | 5.95 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 162492.00 | 29091.65 | 2.44 |
| 01347 | 華虹半導體 | 港股通(滬) | 130562.51 | -19752.56 | -1.70 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(深) | 129005.00 | 43543.74 | 8.11 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(深) | 119483.00 | -8837.65 | 0.28 |
| 01772 | 贛鋒鋰業(yè) | 港股通(滬) | 114190.61 | -7430.79 | 2.47 |
| 01880 | 中國中免 | 港股通(滬) | 109152.17 | -14660.05 | 15.34 |
| 09868 | 小鵬汽車-W | 港股通(滬) | 106653.44 | 10317.04 | 1.21 |
| 00941 | 中國移動 | 港股通(深) | 75759.00 | -7897.51 | 0.75 |
| 01880 | 中國中免 | 港股通(深) | 60681.00 | 11765.12 | 15.34 |
| 01530 | 三生制藥 | 港股通(深) | 60480.00 | -1160.11 | 0.62 |
| 03690 | 美團-W | 港股通(深) | 57039.00 | -3062.64 | 1.27 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
0人