截止2025年3月,外國投資者持有美國國債市值達(dá)90495億美元,比上個(gè)月增長2331億美元,環(huán)比增長2.64%。
中國內(nèi)地持有美債市值達(dá)7654億美元,比上個(gè)月減少189億美元,環(huán)比減少2.41%,創(chuàng)2025年1月以來新低。
從最新持有數(shù)據(jù)來看,日本、英國、中國內(nèi)地等是美國最大債權(quán)國。
| 國家地區(qū) | 持有美債(億美元) | 環(huán)比 | 1年變動 | 5年變動 |
|---|---|---|---|---|
| 合計(jì) | 90495 | +2331? | +9416 | +21000.2 |
| 日本 | 11308 | +49? | -362 | -1418.5 |
| 英國 | 7793 | +290? | +429 | +3096.2 |
| 中國內(nèi)地 | 7654 | -189? | -20 | -3162.2 |
| 盧森堡 | 4124 | 0? | +462 | +1662.6 |
| 比利時(shí) | 4021 | +74? | +850 | +1960 |
| 愛爾蘭 | 3293 | -97? | -113 | +577 |
| 瑞士 | 3116 | +208? | +249 | +669.6 |
| 中國臺灣 | 2978 | +30? | +368 | +928.1 |
| 中國香港 | 2629 | -109? | +547 | +68.7 |
| 新加坡 | 2627 | +27? | +603 | +1112.4 |
| 印度 | 2399 | +119? | -7 | +833.7 |
| 挪威 | 2001 | +383? | +482 | +1020.8 |
| 韓國 | 1258 | +12? | +108 | +149.7 |
| 德國 | 1114 | +76? | +173 | +341.2 |
從最新變動數(shù)據(jù)來看,持有美國國債市值增加最多的國家地區(qū)為挪威、英國、瑞士。?
| 國家地區(qū) | 持有美債(億美元) | 環(huán)比 | 1年變動 | 5年變動 |
|---|---|---|---|---|
| 合計(jì) | 90495 | +2331? | +9416 | +21000.2 |
| 挪威 | 2001 | +383? | +482 | +1020.8 |
| 英國 | 7793 | +290? | +429 | +3096.2 |
| 瑞士 | 3116 | +208? | +249 | +669.6 |
| 印度 | 2399 | +119? | -7 | +833.7 |
| 德國 | 1114 | +76? | +173 | +341.2 |
| 比利時(shí) | 4021 | +74? | +850 | +1960 |
| 日本 | 11308 | +49? | -362 | -1418.5 |
| 中國臺灣 | 2978 | +30? | +368 | +928.1 |
| 新加坡 | 2627 | +27? | +603 | +1112.4 |
| 韓國 | 1258 | +12? | +108 | +149.7 |
| 盧森堡 | 4124 | 0? | +462 | +1662.6 |
| 愛爾蘭 | 3293 | -97? | -113 | +577 |
| 中國香港 | 2629 | -109? | +547 | +68.7 |
| 中國內(nèi)地 | 7654 | -189? | -20 | -3162.2 |
