2026年4月14日, Lithium(LAC)(LAC)披露9筆公司內部人交易情況。董事Evans Jonathan David于2026年4月10日賣出8.53萬股。
【近期內部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月14日 | 高管 | GRANDY EDWARD | 2025年11月17日 | 賣出 | 6342 | 4.50 | 2.85萬 |
| 2026年4月14日 | 高管 | BARNUM AUBREE | 2026年4月10日 | 賣出 | 1.73萬 | 4.17 | 7.20萬 |
| 2026年4月14日 | 高管 | COLTON LUKE | 2026年4月10日 | 賣出 | 2.65萬 | 4.17 | 11.03萬 |
| 2026年4月14日 | 高管 | GRANDY EDWARD | 2026年4月10日 | 賣出 | 2.56萬 | 4.17 | 10.67萬 |
| 2026年4月14日 | 董事 | DUSHNISKY KELVIN PAUL MICHAEL | 2026年4月10日 | 賣出 | 4.20萬 | 4.17 | 17.53萬 |
| 2026年4月14日 | 高管 | RUSSELL-SMITH ROBERT | 2026年4月10日 | 賣出 | 2379 | 4.13 | 9825.27 |
| 2026年4月14日 | 董事 | Evans Jonathan David | 2026年4月10日 | 賣出 | 8.53萬 | 4.17 | 35.57萬 |
| 2026年4月14日 | 高管 | GERSPACHER RICHARD | 2026年4月10日 | 賣出 | 3.73萬 | 4.17 | 15.54萬 |
| 2026年4月14日 | 高管 | ZAWADZKI ALEXI ILLYA | 2026年4月10日 | 賣出 | 2.78萬 | 4.13 | 11.48萬 |
| 2026年3月24日 | 高管 | ZAWADZKI ALEXI ILLYA | 2026年2月12日 | 賣出 | 9943 | 4.54 | 4.51萬 |
【公司資料】
Lithium(LAC) Americas Corp.于2023年01月23日在不列顛哥倫比亞省注冊成立,是一家總部位于加拿大的資源和材料公司,從事鋰礦床和加工設施的開發(fā)、建設和運營。該公司的主要資產(chǎn)是位于內華達州北部的Thacker Pass項目,該項目由其通過與通用汽車(GM)的合資企業(yè)進行管理。除了推進Thacker Pass,Lithium(LAC) Americas對相關技術和材料公司保持投資,并在美國和加拿大持有勘探資產(chǎn),將自身定位于不斷增長的鋰和電池材料行業(yè)。
