2026年4月15日, texas pacific land(TPL)(TPL)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。持股10%以上股東HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC于2026年4月14日買入1股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 持股10%以上股東 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 2026年4月14日 | 買入 | 1 | 413.96 | 413.96 |
| 2026年4月14日 | 持股10%以上股東 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 2026年4月13日 | 買入 | 1 | 414.88 | 414.88 |
| 2026年4月13日 | 持股10%以上股東 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 2026年4月10日 | 買入 | 1 | 407.06 | 407.06 |
| 2026年4月10日 | 持股10%以上股東 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 2026年4月9日 | 買入 | 1 | 401.64 | 401.64 |
| 2026年4月9日 | 持股10%以上股東 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 2026年4月8日 | 買入 | 3 | 449.00 | 1347.00 |
| 2026年4月9日 | 持股10%以上股東 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 2026年4月7日 | 買入 | 1 | 447.12 | 447.12 |
| 2026年4月7日 | 持股10%以上股東 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 2026年4月6日 | 買入 | 1 | 443.42 | 443.42 |
| 2026年4月6日 | 持股10%以上股東 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 2026年4月2日 | 買入 | 1 | 443.26 | 443.26 |
| 2026年4月2日 | 持股10%以上股東 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 2026年4月1日 | 買入 | 1 | 454.04 | 454.04 |
| 2026年4月1日 | 持股10%以上股東 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 2026年3月31日 | 買入 | 1 | 470.18 | 470.18 |
【公司資料】
texas pacific land(TPL) Corporation是德克薩斯州最大的土地所有者之一,約有882,000英畝土地。TPL Trust是根據(jù)日期為1888年2月1日的信任聲明成立的,目的是接收并擁有以前屬于德克薩斯州和太平洋(601099)鐵路公司財(cái)產(chǎn)的大量土地的所有權(quán)。公司在兩個(gè)領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù):土地和資源管理以及水服務(wù)和運(yùn)營(yíng)。公司的地表所有權(quán)和特許權(quán)使用費(fèi)可在整個(gè)油氣開(kāi)發(fā)價(jià)值鏈中穩(wěn)定產(chǎn)生收入。盡管該公司不是石油和天然氣(885430)生產(chǎn)商,但該公司在整個(gè)油井的整個(gè)生命周期(883436)中都從各種收入來(lái)源中受益。
