2026年4月15日, Vicor(VICR)(VICR)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。持股10%以上股東VINCIARELLI PATRIZIO于2026年4月14日賣出1.00萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 持股10%以上股東 | VINCIARELLI PATRIZIO | 2026年4月14日 | 賣出 | 1.00萬 | 190.00 | 190.00萬 |
| 2026年4月15日 | 持股10%以上股東 | VINCIARELLI PATRIZIO | 2026年4月14日 | 賣出 | 9778 | 189.00 | 184.80萬 |
| 2026年4月10日 | 持股10%以上股東 | VINCIARELLI PATRIZIO | 2026年4月9日 | 賣出 | 1.00萬 | 187.00 | 187.00萬 |
| 2026年4月10日 | 持股10%以上股東 | VINCIARELLI PATRIZIO | 2026年4月9日 | 賣出 | 222 | 189.00 | 4.20萬 |
| 2026年4月10日 | 持股10%以上股東 | VINCIARELLI PATRIZIO | 2026年4月9日 | 賣出 | 4721 | 186.00 | 87.81萬 |
| 2026年4月10日 | 持股10%以上股東 | VINCIARELLI PATRIZIO | 2026年4月9日 | 賣出 | 1.00萬 | 188.00 | 188.00萬 |
| 2026年4月2日 | 董事 | Davies Philip D | 2026年4月1日 | 賣出 | 1073 | 164.46 | 17.65萬 |
| 2026年4月2日 | 董事 | Davies Philip D | 2026年4月1日 | 賣出 | 100 | 162.61 | 1.63萬 |
| 2026年4月2日 | 董事 | Davies Philip D | 2026年4月1日 | 賣出 | 627 | 165.69 | 10.39萬 |
| 2026年4月2日 | 董事 | Davies Philip D | 2026年4月1日 | 買入 | 1611 | 31.05 | 5.00萬 |
【公司資料】
Vicor(VICR) Corporation于1981年在特拉華州注冊成立。該公司設計、開發(fā)、制造、銷售用于轉換電力的模塊化電力組件和電力系統(tǒng),用于電力裝置。公司的競爭地位得到了產(chǎn)品設計創(chuàng)新和產(chǎn)品性能成就的支持,這在很大程度上得益于專注于先進技術和工藝的研發(fā),通常在專有半導體(881121)電路、材料和封裝中實現(xiàn)。許多產(chǎn)品結合了高頻開關拓撲的專利或?qū)S袑崿F(xiàn),使電力系統(tǒng)解決方案比傳統(tǒng)替代方案更高效且體積小得多。
