2026年4月15日, SunOpta(STKL)(STKL)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管McCullough Christopher于2026年4月14日賣出7820股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 高管 | McCullough Christopher | 2026年4月14日 | 賣出 | 7820 | 6.48 | 5.07萬(wàn) |
| 2026年4月14日 | 高管 | McNamara Lauren | 2026年4月11日 | 賣出 | 2828 | 6.48 | 1.83萬(wàn) |
| 2026年4月14日 | 董事 | Kocher Brian W | 2026年4月11日 | 賣出 | 9498 | 6.48 | 6.15萬(wàn) |
| 2026年4月14日 | 高管 | Gaba Greg | 2026年4月11日 | 賣出 | 4390 | 6.48 | 2.84萬(wàn) |
| 2026年4月14日 | 高管 | Duchscher Robert | 2026年4月11日 | 賣出 | 2725 | 6.48 | 1.77萬(wàn) |
| 2026年4月14日 | 高管 | McCullough Christopher | 2026年4月11日 | 賣出 | 2404 | 6.48 | 1.56萬(wàn) |
| 2026年4月14日 | 高管 | Clark Bryan P | 2026年4月11日 | 賣出 | 2866 | 6.48 | 1.86萬(wàn) |
| 2026年4月14日 | 高管 | Duzan Danielle Marie | 2026年4月11日 | 賣出 | 3378 | 6.48 | 2.19萬(wàn) |
| 2026年4月14日 | 高管 | Caro Jennifer Ann | 2026年4月11日 | 賣出 | 4442 | 6.48 | 2.88萬(wàn) |
| 2026年4月14日 | 高管 | Kobler Justin | 2026年4月11日 | 賣出 | 2979 | 6.48 | 1.93萬(wàn) |
【公司資料】
SunOpta(STKL) Inc.是一家于1973年11月13日根據(jù)加拿大法律組建的公司,是一家專注于天然、有機(jī)和特殊食品產(chǎn)品、植物和水果食品和飲料的全球領(lǐng)先公司。以健康和可持續(xù)性為重點(diǎn),多樣化產(chǎn)品組合的核心是其非轉(zhuǎn)基因(885877)、有機(jī)和無(wú)麩質(zhì)植物飲料系列,包括燕麥、杏仁、大豆(885810)、椰子和米奶和奶精,在較低的碳排放和用水量方面,與傳統(tǒng)乳制品相比,這些產(chǎn)品具有良好的氣候特征。該公司采購(gòu)、加工和包裝以植物和水果為基礎(chǔ)的食品和飲料產(chǎn)品,銷售給零售商、食品服務(wù)運(yùn)營(yíng)商、品牌食品公司和食品制造商。
